当前位置:首页>>列车时刻首页>>天水站列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
天水站列车时刻表目前有71条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:天水 (甘肃天水市)
天水站列车时刻表目前有71条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:天水 (甘肃天水市)
天水站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 天水 | 08:54 | 09:08 | 西安 | |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 天水 | 19:59 | 20:02 | 郑州 | |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 天水 | 14:20 | 14:28 | 重庆 | |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 天水 | 02:51 | 02:57 | 济南 | |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 天水 | 02:51 | 02:57 | 连云港东 | |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 天水 | 20:38 | 20:46 | 北京西 | |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 天水 | 19:11 | 19:14 | 上海 | |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:34 | 天水 | 04:14 | 04:20 | 西安 | |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 天水 | 19:40 | 19:43 | 汉口 | |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 天水 | 02:59 | 03:16 | 郑州 | |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 天水 | 18:42 | 18:47 | 北京西 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 天水 | 20:52 | 21:11 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 天水 | 20:52 | 21:11 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 天水 | 20:52 | 21:11 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 天水 | 20:52 | 21:11 | 郑州 | |
| 1050/1047 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 天水 | 17:49 | 18:01 | 成都 | |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 天水 | 06:03 | 06:09 | 上海 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 天水 | 17:14 | 17:28 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 天水 | 17:14 | 17:28 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 天水 | 17:14 | 17:28 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 天水 | 17:14 | 17:28 | 青岛 | |
| L40 | 临客 | 西宁 | 17:00 | 天水 | 03:33 | 03:39 | 西安 | |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 天水 | 16:40 | 16:46 | 上海 | |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:23 | 天水 | 18:24 | 18:26 | 杭州 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 天水 | 17:14 | 17:28 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 天水 | 17:14 | 17:28 | 青岛 | |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 天水 | 02:13 | 02:19 | 西安 | |
| 1348/1345 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 天水 | 21:08 | 21:18 | 成都 | |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 天水 | 14:43 | 14:49 | 汉口 | |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 天水 | 14:11 | 14:21 | 泰州 | |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 天水 | 03:45 | 03:51 | 广州 | |
| 7503 | 普客 | 天水 | 16:28 | 天水 | 始发站 | 16:28 | 陇西 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 天水 | 20:52 | 21:11 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 天水 | 20:52 | 21:11 | 郑州 | |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22 | 天水 | 23:12 | 23:17 | 北京西 | |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 天水 | 09:41 | 09:54 | 乌鲁木齐 | |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 天水 | 14:28 | 14:34 | 呼和浩特 | |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 天水 | 04:20 | 04:27 | 西宁 | |
| 1346/1347 | 普快 | 成都 | 15:29 | 天水 | 07:49 | 07:55 | 兰州 | |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 天水 | 02:20 | 02:26 | 兰州 | |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 天水 | 14:16 | 14:22 | 兰州 | |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 07:56 | 天水 | 08:32 | 08:34 | 兰州 | |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:32 | 天水 | 11:01 | 11:07 | 兰州 | |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:37 | 天水 | 08:42 | 08:52 | 西宁 | |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 天水 | 13:55 | 14:01 | 乌鲁木齐 | |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 天水 | 15:09 | 15:11 | 乌鲁木齐 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 天水 | 14:06 | 14:15 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 天水 | 14:06 | 14:15 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 天水 | 14:06 | 14:15 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 天水 | 14:06 | 14:15 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 天水 | 14:06 | 14:15 | 兰州 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 天水 | 14:06 | 14:15 | 兰州 | |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 天水 | 04:12 | 04:18 | 乌鲁木齐 | |
| 1088/1085 | 普快 | 连云港东 | 10:25 | 天水 | 04:12 | 04:18 | 乌鲁木齐 | |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 天水 | 02:12 | 02:18 | 兰州 | |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 天水 | 14:37 | 14:43 | 敦煌 | |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 天水 | 01:16 | 01:22 | 乌鲁木齐 | |
| L39 | 临客 | 西安 | 17:10 | 天水 | 22:44 | 22:50 | 西宁 | |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 18:18 | 天水 | 09:29 | 09:37 | 乌鲁木齐 | |
| 1108/1105 | 普快 | 汉口 | 15:38 | 天水 | 10:06 | 10:30 | 兰州 | |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 天水 | 07:27 | 07:29 | 乌鲁木齐 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 天水 | 01:25 | 01:34 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 天水 | 01:25 | 01:34 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 天水 | 01:25 | 01:34 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 天水 | 01:25 | 01:34 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 天水 | 01:25 | 01:34 | 兰州 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 天水 | 01:25 | 01:34 | 兰州 | |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 17:59 | 天水 | 07:57 | 08:03 | 乌鲁木齐 | |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 天水 | 13:16 | 13:24 | 成都 | |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 天水 | 06:27 | 06:32 | 西宁 | |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:28 | 天水 | 10:12 | 10:17 | 兰州 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

