当前位置:首页>>列车时刻首页>>广州站列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
广州站列车时刻表目前有290条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:广州 (广东广州市) 预定广州酒店
广州站列车时刻表目前有290条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:广州 (广东广州市) 预定广州酒店
广州站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z83/Z82 | 直达特快 | 广州东 | 16:02 | 广州 | 始发站 | 16:02 | 上海南 | |
| T99B | 空调特快 | 上海 | 17:09 | 广州 | 10:19 | 10:58 | 九龙 | |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 广州 | 17:09 | 18:05 | 北京西 | |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 18:05 | 广州 | 始发站 | 18:05 | 北京西 | |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:44 | 广州 | 19:20 | 19:34 | 武昌 | |
| T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:36 | 广州 | 04:32 | 04:38 | 深圳 | |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 广州 | 始发站 | 18:45 | 石家庄 | |
| T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:09 | 广州 | 12:16 | 12:26 | 韶关 | |
| T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:09 | 广州 | 12:49 | 12:53 | 韶关 | |
| T8331 | 空调特快 | 韶关 | 15:48 | 广州 | 18:04 | 18:09 | 深圳 | |
| T8331 | 空调特快 | 韶关 | 15:48 | 广州 | 18:34 | 18:40 | 深圳 | |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 17:03 | 广州 | 18:44 | 18:58 | 武昌 | |
| T67 | 空调特快 | 武昌 | 19:15 | 广州 | 05:50 | 06:02 | 深圳 | |
| T40/T37 | 空调特快 | 桂林 | 21:28 | 广州 | 08:38 | 08:46 | 深圳 | |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:51 | 广州 | 19:33 | 19:47 | 桂林 | |
| T361 | 空调特快 | 广州东 | 11:50 | 广州 | 始发站 | 11:50 | 九龙 | |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:05 | 广州 | 始发站 | 09:05 | 武昌 | |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:05 | 广州 | 09:15 | 09:20 | 武昌 | |
| T301 | 空调特快 | 武昌 | 08:43 | 广州 | 20:05 | 20:11 | 广州东 | |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 广州 | 始发站 | 13:07 | 拉萨 | |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 广州 | 始发站 | 16:09 | 郑州 | |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 广州 | 始发站 | 17:58 | 天津 | |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:21 | 广州 | 始发站 | 18:21 | 哈尔滨 | |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 广州 | 09:26 | 09:48 | 北京西 | |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:22 | 广州 | 15:01 | 15:16 | 三亚 | |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 广州 | 始发站 | 21:23 | 济南 | |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:50 | 广州 | 21:40 | 21:50 | 武昌 | |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 20:37 | 广州 | 07:19 | 07:33 | 深圳 | |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:29 | 广州 | 始发站 | 19:29 | 南昌 | |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 14:00 | 广州 | 始发站 | 14:00 | 上海南 | |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 15:38 | 广州 | 始发站 | 15:38 | 青岛 | |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 16:48 | 广州 | 始发站 | 16:48 | 北京西 | |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 广州 | 始发站 | 15:09 | 沈阳北 | |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 广州 | 始发站 | 19:04 | 长春 | |
| T120 | 空调特快 | 广州 | 20:55 | 广州 | 始发站 | 20:55 | 武昌 | |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 广州 | 17:09 | 18:11 | 上海 | |
| T100A | 空调特快 | 广州东 | 18:11 | 广州 | 始发站 | 18:11 | 上海 | |
| K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 广州 | 14:30 | 14:42 | 汕头 | |
| K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 广州 | 14:52 | 14:55 | 汕头 | |
| K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 广州 | 16:10 | 16:17 | 茂名东 | |
| K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 广州 | 16:27 | 16:40 | 茂名东 | |
| K9109/K9112 | 空调快速 | 广州东 | 08:46 | 广州 | 始发站 | 08:46 | 汕头 | |
| K9106 | 空调快速 | 广州 | 10:28 | 广州 | 始发站 | 10:28 | 韶关 | |
| K9105 | 空调快速 | 韶关 | 13:33 | 广州 | 15:35 | 15:37 | 广州 | |
| K9104 | 空调快速 | 广州 | 16:40 | 广州 | 始发站 | 16:40 | 坪石 | |
| K9104 | 空调快速 | 广州 | 16:40 | 广州 | 17:03 | 17:14 | 坪石 | |
| K9103 | 空调快速 | 坪石 | 17:20 | 广州 | 20:36 | 20:55 | 广州 | |
| K9102 | 空调快速 | 广州 | 13:14 | 广州 | 始发站 | 13:14 | 坪石 | |
| K9102 | 空调快速 | 广州 | 13:14 | 广州 | 13:37 | 13:40 | 坪石 | |
| K9101 | 空调快速 | 坪石 | 08:38 | 广州 | 11:51 | 11:53 | 广州 | |
| K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 17:25 | 广州 | 始发站 | 17:25 | 邵阳 | |
| K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 17:25 | 广州 | 17:48 | 17:50 | 邵阳 | |
| K9080/K9081 | 空调快速 | 肇庆 | 21:23 | 广州 | 23:20 | 23:29 | 娄底 | |
| K9080/K9081 | 空调快速 | 肇庆 | 21:23 | 广州 | 23:52 | 23:54 | 娄底 | |
| K9079/K9082 | 空调快速 | 娄底 | 16:38 | 广州 | 04:52 | 05:02 | 肇庆 | |
| K9078 | 空调快速 | 广州 | 09:26 | 广州 | 始发站 | 09:26 | 益阳 | |
| K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:34 | 广州 | 22:20 | 22:40 | 常德 | |
| K9075 | 空调快速 | 常德 | 17:20 | 广州 | 04:59 | 05:20 | 深圳 | |
| K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 20:03 | 广州 | 始发站 | 20:03 | 张家界 | |
| K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 19:40 | 广州 | 22:06 | 22:18 | 吉首 | |
| K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 19:40 | 广州 | 22:41 | 22:43 | 吉首 | |
| K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 广州 | 10:06 | 10:10 | 肇庆 | |
| K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 广州 | 10:40 | 10:52 | 肇庆 | |
| K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:38 | 广州 | 13:57 | 14:06 | 铜仁 | |
| K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 10:32 | 广州 | 06:15 | 06:26 | 深圳西 | |
| K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 12:50 | 广州 | 03:53 | 04:06 | 深圳西 | |
| K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 19:10 | 广州 | 21:30 | 21:42 | 怀化 | |
| K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 17:30 | 广州 | 07:12 | 07:26 | 深圳西 | |
| K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳西 | 18:14 | 广州 | 20:24 | 20:36 | 怀化 | |
| K9052/K9053 | 空调快速 | 广州 | 23:49 | 广州 | 始发站 | 23:49 | 怀化 | |
| K9050 | 空调快速 | 佛山 | 07:40 | 广州 | 08:16 | 08:26 | 郴州 | |
| K9049 | 空调快速 | 郴州 | 13:22 | 广州 | 17:29 | 17:45 | 佛山 | |
| K9042 | 空调快速 | 广州 | 23:56 | 广州 | 始发站 | 23:56 | 衡阳 | |
| K9040 | 空调快速 | 广州 | 10:36 | 广州 | 始发站 | 10:36 | 衡阳 | |
| K9040 | 空调快速 | 广州 | 10:36 | 广州 | 10:59 | 11:01 | 衡阳 | |
| K9039 | 空调快速 | 衡阳 | 10:45 | 广州 | 16:25 | 16:27 | 广州 | |
| K9020 | 空调快速 | 广州 | 23:17 | 广州 | 始发站 | 23:17 | 长沙 | |
| K9020 | 空调快速 | 广州 | 23:17 | 广州 | 23:40 | 23:42 | 长沙 | |
| K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:48 | 广州 | 22:32 | 22:46 | 长沙 | |
| K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:52 | 广州 | 06:35 | 06:47 | 深圳 | |
| K9016 | 空调快速 | 广州 | 22:02 | 广州 | 始发站 | 22:02 | 长沙 | |
| K9016 | 空调快速 | 广州 | 22:02 | 广州 | 22:25 | 22:27 | 长沙 | |
| K9015 | 空调快速 | 长沙 | 20:46 | 广州 | 04:36 | 04:38 | 广州 | |
| K9008 | 空调快速 | 深圳西 | 17:25 | 广州 | 19:52 | 20:09 | 岳阳 | |
| K9007 | 空调快速 | 岳阳 | 21:33 | 广州 | 07:51 | 08:07 | 深圳西 | |
| K9006 | 空调快速 | 广州 | 22:34 | 广州 | 始发站 | 22:34 | 岳阳 | |
| K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 广州 | 23:18 | 23:34 | 岳阳 | |
| K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 19:26 | 广州 | 05:23 | 05:35 | 深圳 | |
| K9002 | 空调快速 | 广州 | 17:18 | 广州 | 始发站 | 17:18 | 岳阳 | |
| K9002 | 空调快速 | 广州 | 17:18 | 广州 | 17:41 | 17:43 | 岳阳 | |
| K9 | 空调快速 | 信阳 | 16:57 | 广州 | 08:48 | 08:51 | 广州 | |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:46 | 广州 | 始发站 | 18:46 | 九江 | |
| K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 13:48 | 广州 | 始发站 | 13:48 | 遵义 | |
| K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 广州 | 始发站 | 12:30 | 重庆北 | |
| K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 广州 | 始发站 | 19:22 | 内江 | |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 广州 | 始发站 | 14:38 | 西安 | |
| K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:25 | 广州 | 始发站 | 20:25 | 重庆 | |
| K802 | 空调快速 | 广州 | 16:18 | 广州 | 始发站 | 16:18 | 武昌 | |
| K802 | 空调快速 | 广州 | 16:18 | 广州 | 16:41 | 16:43 | 武昌 | |
| K8 | 空调快速 | 广州 | 16:30 | 广州 | 始发站 | 16:30 | 武昌 | |
| K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:32 | 广州 | 始发站 | 16:32 | 鹰潭 | |
| K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 17:05 | 广州 | 始发站 | 17:05 | 重庆北 | |
| K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 17:05 | 广州 | 17:28 | 17:30 | 重庆北 | |
| K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:58 | 广州 | 始发站 | 09:58 | 汉中 | |
| K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:58 | 广州 | 10:21 | 10:23 | 汉中 | |
| K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:35 | 广州 | 17:55 | 17:57 | 广州 | |
| K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 广州 | 始发站 | 19:10 | 洛阳 | |
| K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 广州 | 始发站 | 11:02 | 西安 | |
| K644/K641 | 空调快速 | 襄樊 | 15:01 | 广州 | 08:57 | 09:07 | 广州 | |
| K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 12:58 | 广州 | 始发站 | 12:58 | 襄樊 | |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 广州 | 始发站 | 15:31 | 贵阳 | |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 广州 | 始发站 | 14:57 | 包头 | |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 广州 | 12:59 | 13:10 | 南充 | |
| K585/K588 | 空调快速 | 南充 | 21:42 | 广州 | 05:41 | 05:55 | 深圳西 | |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 广州 | 始发站 | 08:08 | 南京西 | |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 广州 | 08:34 | 09:01 | 上海南 | |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 广州 | 06:42 | 07:02 | 三亚 | |
| K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 广州 | 始发站 | 21:06 | 昆明 | |
| K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 19:09 | 广州 | 21:14 | 21:29 | 武昌 | |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:13 | 广州 | 03:47 | 03:58 | 惠州 | |
| K407 | 空调快速 | 广州 | 21:20 | 广州 | 始发站 | 21:20 | 三亚 | |
| K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:03 | 广州 | 始发站 | 14:03 | 昆明 | |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 18:04 | 广州 | 始发站 | 18:04 | 柳州 | |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 广州 | 始发站 | 10:50 | 重庆北 | |
| K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 17:30 | 广州 | 15:16 | 15:18 | 广州 | |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 广州 | 始发站 | 10:56 | 温州 | |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 广州 | 11:19 | 11:29 | 温州 | |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 10:55 | 广州 | 始发站 | 10:55 | 合肥 | |
| K302/W302 | 空调快速 | 广州 | 21:35 | 广州 | 始发站 | 21:35 | 徐州 | |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 广州 | 始发站 | 19:08 | 厦门 | |
| K260 | 空调快速 | 广州东 | 15:50 | 广州 | 始发站 | 15:50 | 郑州 | |
| K259 | 空调快速 | 郑州 | 14:16 | 广州 | 10:26 | 10:36 | 广州东 | |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 广州 | 始发站 | 20:05 | 太原 | |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:33 | 广州 | 19:09 | 19:22 | 厦门 | |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:00 | 广州 | 07:03 | 07:17 | 昆明 | |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:48 | 广州 | 始发站 | 20:48 | 兰州 | |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 广州 | 始发站 | 09:14 | 泰州 | |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:24 | 广州 | 始发站 | 15:24 | 宁波 | |
| K202/W203/K203 | 空调快速 | 广州 | 15:47 | 广州 | 始发站 | 15:47 | 重庆北 | |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 09:08 | 广州 | 始发站 | 09:08 | 成都 | |
| K10 | 空调快速 | 广州 | 17:50 | 广州 | 始发站 | 17:50 | 信阳 | |
| K10 | 空调快速 | 广州 | 17:50 | 广州 | 18:13 | 18:23 | 信阳 | |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 21:30 | 广州 | 始发站 | 21:30 | 深圳 | |
| D7169 | 动车组 | 广州东 | 19:00 | 广州 | 始发站 | 19:00 | 深圳 | |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 16:30 | 广州 | 始发站 | 16:30 | 深圳 | |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 14:05 | 广州 | 始发站 | 14:05 | 深圳 | |
| D7163 | 动车组 | 广州东 | 11:20 | 广州 | 始发站 | 11:20 | 深圳 | |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 09:00 | 广州 | 始发站 | 09:00 | 深圳 | |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 20:22 | 广州 | 始发站 | 20:22 | 深圳 | |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 20:22 | 广州 | 20:32 | 20:35 | 深圳 | |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 19:00 | 广州 | 19:57 | 19:59 | 广州 | |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 17:50 | 广州 | 始发站 | 17:50 | 深圳 | |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 15:30 | 广州 | 始发站 | 15:30 | 深圳 | |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 13:05 | 广州 | 始发站 | 13:05 | 深圳 | |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 10:15 | 广州 | 始发站 | 10:15 | 深圳 | |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 07:20 | 广州 | 始发站 | 07:20 | 深圳 | |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 07:20 | 广州 | 07:30 | 07:35 | 深圳 | |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 18:50 | 广州 | 始发站 | 18:50 | 深圳 | |
| D7145 | 动车组 | 广州东 | 16:20 | 广州 | 始发站 | 16:20 | 深圳 | |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 13:55 | 广州 | 始发站 | 13:55 | 深圳 | |
| D7141 | 动车组 | 广州东 | 11:10 | 广州 | 始发站 | 11:10 | 深圳 | |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 08:45 | 广州 | 始发站 | 08:45 | 深圳 | |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 22:40 | 广州 | 始发站 | 22:40 | 深圳 | |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 广州 | 始发站 | 20:00 | 深圳 | |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 17:35 | 广州 | 始发站 | 17:35 | 深圳 | |
| D7131 | 动车组 | 广州东 | 15:05 | 广州 | 始发站 | 15:05 | 深圳 | |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 12:40 | 广州 | 始发站 | 12:40 | 深圳 | |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 广州 | 始发站 | 10:05 | 深圳 | |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 07:25 | 广州 | 始发站 | 07:25 | 深圳 | |
| D7123 | 动车组 | 广州东 | 21:15 | 广州 | 始发站 | 21:15 | 深圳 | |
| D7121 | 动车组 | 广州东 | 18:30 | 广州 | 始发站 | 18:30 | 深圳 | |
| D7119 | 动车组 | 广州东 | 16:05 | 广州 | 始发站 | 16:05 | 深圳 | |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 13:35 | 广州 | 始发站 | 13:35 | 深圳 | |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 11:00 | 广州 | 始发站 | 11:00 | 深圳 | |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 08:25 | 广州 | 始发站 | 08:25 | 深圳 | |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 22:15 | 广州 | 始发站 | 22:15 | 深圳 | |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 19:50 | 广州 | 始发站 | 19:50 | 深圳 | |
| D7107 | 动车组 | 广州东 | 17:25 | 广州 | 始发站 | 17:25 | 深圳 | |
| D7105 | 动车组 | 广州东 | 14:55 | 广州 | 始发站 | 14:55 | 深圳 | |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 12:15 | 广州 | 始发站 | 12:15 | 深圳 | |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 09:45 | 广州 | 始发站 | 09:45 | 深圳 | |
| D7099 | 动车组 | 广州 | 06:55 | 广州 | 始发站 | 06:55 | 深圳 | |
| D7099 | 动车组 | 广州 | 06:55 | 广州 | 07:05 | 07:10 | 深圳 | |
| D7097 | 动车组 | 广州东 | 20:45 | 广州 | 始发站 | 20:45 | 深圳 | |
| D7095 | 动车组 | 广州东 | 18:20 | 广州 | 始发站 | 18:20 | 深圳 | |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 16:00 | 广州 | 始发站 | 16:00 | 深圳 | |
| D7091 | 动车组 | 广州东 | 13:20 | 广州 | 始发站 | 13:20 | 深圳 | |
| D7089 | 动车组 | 广州东 | 10:40 | 广州 | 始发站 | 10:40 | 深圳 | |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 08:15 | 广州 | 始发站 | 08:15 | 深圳 | |
| D7085 | 动车组 | 广州东 | 22:05 | 广州 | 始发站 | 22:05 | 深圳 | |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 19:35 | 广州 | 始发站 | 19:35 | 深圳 | |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 17:05 | 广州 | 始发站 | 17:05 | 深圳 | |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 14:40 | 广州 | 始发站 | 14:40 | 深圳 | |
| D7077 | 动车组 | 广州东 | 12:00 | 广州 | 始发站 | 12:00 | 深圳 | |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 09:35 | 广州 | 始发站 | 09:35 | 深圳 | |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 07:00 | 广州 | 始发站 | 07:00 | 深圳 | |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 广州 | 22:27 | 22:29 | 广州 | |
| D7071 | 动车组 | 广州 | 19:58 | 广州 | 始发站 | 19:58 | 深圳 | |
| D7071 | 动车组 | 广州 | 19:58 | 广州 | 20:08 | 20:10 | 深圳 | |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 18:30 | 广州 | 19:32 | 19:35 | 广州 | |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 17:07 | 广州 | 始发站 | 17:07 | 深圳 | |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 17:07 | 广州 | 17:17 | 17:20 | 深圳 | |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 15:45 | 广州 | 16:42 | 16:45 | 广州 | |
| D7067 | 动车组 | 广州 | 14:16 | 广州 | 始发站 | 14:16 | 深圳 | |
| D7067 | 动车组 | 广州 | 14:16 | 广州 | 14:26 | 14:30 | 深圳 | |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 12:55 | 广州 | 13:52 | 13:54 | 广州 | |
| D7065 | 动车组 | 广州 | 11:16 | 广州 | 始发站 | 11:16 | 深圳 | |
| D7065 | 动车组 | 广州 | 11:16 | 广州 | 11:26 | 11:30 | 深圳 | |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 09:50 | 广州 | 10:47 | 10:50 | 广州 | |
| D7063 | 动车组 | 广州 | 08:20 | 广州 | 始发站 | 08:20 | 深圳 | |
| D7063 | 动车组 | 广州 | 08:20 | 广州 | 08:30 | 08:35 | 深圳 | |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 06:45 | 广州 | 07:52 | 07:57 | 广州 | |
| D7061 | 动车组 | 广州 | 21:24 | 广州 | 始发站 | 21:24 | 深圳 | |
| D7061 | 动车组 | 广州 | 21:24 | 广州 | 21:34 | 21:40 | 深圳 | |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 19:50 | 广州 | 20:52 | 20:56 | 广州 | |
| D7059 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 广州 | 始发站 | 18:20 | 深圳 | |
| D7059 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 广州 | 18:30 | 18:35 | 深圳 | |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 广州 | 17:52 | 17:55 | 广州 | |
| D7057 | 动车组 | 广州 | 15:37 | 广州 | 始发站 | 15:37 | 深圳 | |
| D7057 | 动车组 | 广州 | 15:37 | 广州 | 15:47 | 15:50 | 深圳 | |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 14:10 | 广州 | 15:12 | 15:14 | 广州 | |
| D7055 | 动车组 | 广州 | 12:42 | 广州 | 始发站 | 12:42 | 深圳 | |
| D7055 | 动车组 | 广州 | 12:42 | 广州 | 12:52 | 12:55 | 深圳 | |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 11:15 | 广州 | 12:17 | 12:19 | 广州 | |
| D7053 | 动车组 | 广州 | 09:40 | 广州 | 始发站 | 09:40 | 深圳 | |
| D7053 | 动车组 | 广州 | 09:40 | 广州 | 09:50 | 09:55 | 深圳 | |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 广州 | 09:07 | 09:15 | 广州 | |
| D7051 | 动车组 | 广州 | 06:32 | 广州 | 始发站 | 06:32 | 深圳 | |
| D7051 | 动车组 | 广州 | 06:32 | 广州 | 06:42 | 06:45 | 深圳 | |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 广州 | 始发站 | 20:25 | 深圳 | |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 广州 | 始发站 | 18:00 | 深圳 | |
| D7045 | 动车组 | 广州东 | 15:40 | 广州 | 始发站 | 15:40 | 深圳 | |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 广州 | 始发站 | 13:15 | 深圳 | |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 10:25 | 广州 | 始发站 | 10:25 | 深圳 | |
| D7039 | 动车组 | 广州东 | 07:50 | 广州 | 始发站 | 07:50 | 深圳 | |
| D7037 | 动车组 | 广州东 | 21:50 | 广州 | 始发站 | 21:50 | 深圳 | |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 19:15 | 广州 | 始发站 | 19:15 | 深圳 | |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 广州 | 始发站 | 16:50 | 深圳 | |
| D7031 | 动车组 | 广州东 | 14:20 | 广州 | 始发站 | 14:20 | 深圳 | |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 广州 | 始发站 | 11:40 | 深圳 | |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 09:10 | 广州 | 始发站 | 09:10 | 深圳 | |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 06:35 | 广州 | 始发站 | 06:35 | 深圳 | |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 20:45 | 广州 | 21:47 | 21:49 | 广州 | |
| D7023 | 动车组 | 广州 | 22:12 | 广州 | 始发站 | 22:12 | 深圳 | |
| D7023 | 动车组 | 广州 | 22:12 | 广州 | 22:22 | 22:25 | 深圳 | |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 17:50 | 广州 | 18:47 | 18:49 | 广州 | |
| D7021 | 动车组 | 广州 | 19:12 | 广州 | 始发站 | 19:12 | 深圳 | |
| D7021 | 动车组 | 广州 | 19:12 | 广州 | 19:22 | 19:25 | 深圳 | |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 广州 | 15:57 | 15:59 | 广州 | |
| D7019 | 动车组 | 广州 | 16:21 | 广州 | 始发站 | 16:21 | 深圳 | |
| D7019 | 动车组 | 广州 | 16:21 | 广州 | 16:31 | 16:35 | 深圳 | |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 12:10 | 广州 | 13:12 | 13:15 | 广州 | |
| D7017 | 动车组 | 广州 | 13:38 | 广州 | 始发站 | 13:38 | 深圳 | |
| D7017 | 动车组 | 广州 | 13:38 | 广州 | 13:48 | 13:50 | 深圳 | |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 09:05 | 广州 | 10:02 | 10:11 | 广州 | |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 10:34 | 广州 | 始发站 | 10:34 | 深圳 | |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 10:34 | 广州 | 10:44 | 10:50 | 深圳 | |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 06:20 | 广州 | 07:22 | 07:24 | 广州 | |
| D7013 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 广州 | 始发站 | 07:46 | 深圳 | |
| D7013 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 广州 | 07:56 | 08:00 | 深圳 | |
| D7011 | 动车组 | 广州 | 20:45 | 广州 | 始发站 | 20:45 | 深圳 | |
| D7011 | 动车组 | 广州 | 20:45 | 广州 | 20:55 | 21:00 | 深圳 | |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:20 | 广州 | 20:17 | 20:22 | 广州 | |
| D7009 | 动车组 | 广州 | 17:52 | 广州 | 始发站 | 17:52 | 深圳 | |
| D7009 | 动车组 | 广州 | 17:52 | 广州 | 18:02 | 18:05 | 深圳 | |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:30 | 广州 | 17:27 | 17:29 | 广州 | |
| D7007 | 动车组 | 广州 | 15:05 | 广州 | 始发站 | 15:05 | 深圳 | |
| D7007 | 动车组 | 广州 | 15:05 | 广州 | 15:15 | 15:20 | 深圳 | |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:40 | 广州 | 14:37 | 14:42 | 广州 | |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:11 | 广州 | 始发站 | 12:11 | 深圳 | |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:11 | 广州 | 12:21 | 12:25 | 深圳 | |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 广州 | 11:42 | 11:46 | 广州 | |
