当前位置:首页>>列车时刻首页>>深圳站列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
深圳站列车时刻表目前有117条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:深圳 (广东深圳市) 预定深圳酒店
深圳站列车时刻表目前有117条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:深圳 (广东深圳市) 预定深圳酒店
深圳站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:44 | 深圳 | 始发站 | 17:44 | 武昌 | |
| T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:09 | 深圳 | 始发站 | 10:09 | 韶关 | |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 17:03 | 深圳 | 始发站 | 17:03 | 武昌 | |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:51 | 深圳 | 始发站 | 17:51 | 桂林 | |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 深圳 | 始发站 | 13:28 | 上海南 | |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 深圳 | 始发站 | 20:18 | 沈阳北 | |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:50 | 深圳 | 始发站 | 19:50 | 武昌 | |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:48 | 深圳 | 始发站 | 14:48 | 北京西 | |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 深圳 | 始发站 | 17:45 | 泰州 | |
| K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 15:00 | 深圳 | 始发站 | 15:00 | 汕头 | |
| K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:34 | 深圳 | 始发站 | 19:34 | 常德 | |
| K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:38 | 深圳 | 始发站 | 11:38 | 铜仁 | |
| K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 19:10 | 深圳 | 始发站 | 19:10 | 怀化 | |
| K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳西 | 18:14 | 深圳 | 始发站 | 18:14 | 怀化 | |
| K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:48 | 深圳 | 始发站 | 20:48 | 长沙 | |
| K9008 | 空调快速 | 深圳西 | 17:25 | 深圳 | 始发站 | 17:25 | 岳阳 | |
| K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 深圳 | 始发站 | 21:43 | 岳阳 | |
| K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:26 | 深圳 | 始发站 | 21:26 | 福州 | |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 深圳 | 始发站 | 10:40 | 南充 | |
| K556 | 空调快速 | 深圳西 | 15:00 | 深圳 | 始发站 | 15:00 | 武昌 | |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 深圳 | 始发站 | 09:02 | 西安 | |
| K442/K439 | 空调快速 | 深圳西 | 18:36 | 深圳 | 始发站 | 18:36 | 井冈山 | |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:05 | 深圳 | 始发站 | 12:05 | 南京西 | |
| K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 09:05 | 深圳 | 始发站 | 09:05 | 天津 | |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:40 | 深圳 | 始发站 | 16:40 | 九江 | |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 11:06 | 深圳 | 始发站 | 11:06 | 北京西 | |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 22:40 | 深圳 | 始发站 | 22:40 | 广州东 | |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 20:15 | 深圳 | 始发站 | 20:15 | 广州东 | |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 17:40 | 深圳 | 始发站 | 17:40 | 广州东 | |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 15:15 | 深圳 | 始发站 | 15:15 | 广州东 | |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 12:45 | 深圳 | 始发站 | 12:45 | 广州东 | |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 10:10 | 深圳 | 始发站 | 10:10 | 广州东 | |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 07:35 | 深圳 | 始发站 | 07:35 | 广州东 | |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 19:00 | 深圳 | 始发站 | 19:00 | 广州 | |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 16:40 | 深圳 | 始发站 | 16:40 | 广州东 | |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 14:20 | 深圳 | 始发站 | 14:20 | 广州东 | |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 11:35 | 深圳 | 始发站 | 11:35 | 广州东 | |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 08:55 | 深圳 | 始发站 | 08:55 | 广州东 | |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 20:05 | 深圳 | 始发站 | 20:05 | 广州东 | |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 17:35 | 深圳 | 始发站 | 17:35 | 广州东 | |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 15:10 | 深圳 | 始发站 | 15:10 | 广州东 | |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 12:30 | 深圳 | 始发站 | 12:30 | 广州东 | |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 深圳 | 始发站 | 09:55 | 广州东 | |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 07:25 | 深圳 | 始发站 | 07:25 | 广州东 | |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 21:20 | 深圳 | 始发站 | 21:20 | 广州东 | |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 18:45 | 深圳 | 始发站 | 18:45 | 广州东 | |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 16:15 | 深圳 | 始发站 | 16:15 | 广州东 | |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 13:55 | 深圳 | 始发站 | 13:55 | 广州东 | |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 11:20 | 深圳 | 始发站 | 11:20 | 广州东 | |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 08:45 | 深圳 | 始发站 | 08:45 | 广州东 | |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 22:25 | 深圳 | 始发站 | 22:25 | 广州东 | |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 19:40 | 深圳 | 始发站 | 19:40 | 广州东 | |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 17:20 | 深圳 | 始发站 | 17:20 | 广州东 | |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 14:50 | 深圳 | 始发站 | 14:50 | 广州东 | |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 12:20 | 深圳 | 始发站 | 12:20 | 广州东 | |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:40 | 深圳 | 始发站 | 09:40 | 广州东 | |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 07:15 | 深圳 | 始发站 | 07:15 | 广州东 | |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 21:05 | 深圳 | 始发站 | 21:05 | 广州东 | |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 18:40 | 深圳 | 始发站 | 18:40 | 广州东 | |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 16:10 | 深圳 | 始发站 | 16:10 | 广州东 | |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 13:30 | 深圳 | 始发站 | 13:30 | 广州东 | |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 11:00 | 深圳 | 始发站 | 11:00 | 广州东 | |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 08:30 | 深圳 | 始发站 | 08:30 | 广州东 | |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 22:00 | 深圳 | 始发站 | 22:00 | 广州东 | |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 19:35 | 深圳 | 始发站 | 19:35 | 广州东 | |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 17:05 | 深圳 | 始发站 | 17:05 | 广州东 | |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 14:35 | 深圳 | 始发站 | 14:35 | 广州东 | |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 12:00 | 深圳 | 始发站 | 12:00 | 广州东 | |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 09:30 | 深圳 | 始发站 | 09:30 | 广州东 | |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 07:00 | 深圳 | 始发站 | 07:00 | 广州东 | |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 20:55 | 深圳 | 始发站 | 20:55 | 广州东 | |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 18:15 | 深圳 | 始发站 | 18:15 | 广州东 | |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 深圳 | 始发站 | 16:00 | 广州东 | |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 13:15 | 深圳 | 始发站 | 13:15 | 广州东 | |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 10:50 | 深圳 | 始发站 | 10:50 | 广州东 | |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 08:15 | 深圳 | 始发站 | 08:15 | 广州东 | |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 深圳 | 始发站 | 21:30 | 广州 | |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 18:30 | 深圳 | 始发站 | 18:30 | 广州 | |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 15:45 | 深圳 | 始发站 | 15:45 | 广州 | |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 12:55 | 深圳 | 始发站 | 12:55 | 广州 | |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 09:50 | 深圳 | 始发站 | 09:50 | 广州 | |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 06:45 | 深圳 | 始发站 | 06:45 | 广州 | |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 19:50 | 深圳 | 始发站 | 19:50 | 广州 | |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 深圳 | 始发站 | 17:00 | 广州 | |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 14:10 | 深圳 | 始发站 | 14:10 | 广州 | |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 11:15 | 深圳 | 始发站 | 11:15 | 广州 | |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 深圳 | 始发站 | 08:05 | 广州 | |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 21:45 | 深圳 | 始发站 | 21:45 | 广州东 | |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 19:10 | 深圳 | 始发站 | 19:10 | 广州东 | |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 深圳 | 始发站 | 16:50 | 广州东 | |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 14:30 | 深圳 | 始发站 | 14:30 | 广州东 | |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 11:45 | 深圳 | 始发站 | 11:45 | 广州东 | |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 深圳 | 始发站 | 09:10 | 广州东 | |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 深圳 | 始发站 | 06:35 | 广州东 | |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 20:30 | 深圳 | 始发站 | 20:30 | 广州东 | |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 18:05 | 深圳 | 始发站 | 18:05 | 广州东 | |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 15:35 | 深圳 | 始发站 | 15:35 | 广州东 | |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 深圳 | 始发站 | 13:00 | 广州东 | |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 10:25 | 深圳 | 始发站 | 10:25 | 广州东 | |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 08:00 | 深圳 | 始发站 | 08:00 | 广州东 | |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 20:45 | 深圳 | 始发站 | 20:45 | 广州 | |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 17:50 | 深圳 | 始发站 | 17:50 | 广州 | |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 深圳 | 始发站 | 15:00 | 广州 | |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 12:10 | 深圳 | 始发站 | 12:10 | 广州 | |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 09:05 | 深圳 | 始发站 | 09:05 | 广州 | |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 06:20 | 深圳 | 始发站 | 06:20 | 广州 | |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:15 | 深圳 | 始发站 | 22:15 | 广州东 | |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:20 | 深圳 | 始发站 | 19:20 | 广州 | |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:30 | 深圳 | 始发站 | 16:30 | 广州 | |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:40 | 深圳 | 始发站 | 13:40 | 广州 | |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 深圳 | 始发站 | 10:40 | 广州 | |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 深圳 | 始发站 | 07:50 | 广州 | |
| 1540/1537 | 空调普快 | 深圳 | 09:46 | 深圳 | 始发站 | 09:46 | 郑州 | |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 深圳 | 始发站 | 16:40 | 合肥 | |
| 1282/1279 | 普快 | 深圳西 | 15:40 | 深圳 | 始发站 | 15:40 | 济南 | |
| 1204 | 普快 | 深圳西 | 13:38 | 深圳 | 始发站 | 13:38 | 信阳 | |
| 1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 10:05 | 深圳 | 始发站 | 10:05 | 兰州 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

