当前位置:首页>>列车时刻首页>>大石桥站列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
大石桥站列车时刻表目前有71条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:大石桥 (辽宁大石桥市)
大石桥站列车时刻表目前有71条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:大石桥 (辽宁大石桥市)
大石桥站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 大石桥 | 12:04 | 12:07 | 大连 | |
| K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 大石桥 | 09:23 | 09:26 | 大连 | |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 大石桥 | 02:43 | 02:46 | 大连 | |
| L85/L88 | 临客 | 北京 | 00:16 | 大石桥 | 10:16 | 10:26 | 大连 | |
| L81/L84 | 临客 | 北京 | 01:08 | 大石桥 | 11:22 | 11:32 | 大连 | |
| N174 | 空调快速 | 图们 | 16:18 | 大石桥 | 10:58 | 11:14 | 大连 | |
| N186 | 空调快速 | 通化 | 19:18 | 大石桥 | 04:57 | 05:00 | 大连 | |
| N176 | 空调快速 | 吉林 | 16:20 | 大石桥 | 02:04 | 02:08 | 大连 | |
| N134 | 空调快速 | 延吉 | 13:15 | 大石桥 | 03:50 | 03:54 | 大连 | |
| N160 | 空调快速 | 通辽 | 08:28 | 大石桥 | 17:16 | 17:21 | 大连 | |
| N156/N153/N152 | 空调快速 | 赤峰 | 18:18 | 大石桥 | 06:53 | 06:58 | 大连 | |
| 4212/4213 | 普快 | 霍林郭勒 | 08:13 | 大石桥 | 01:51 | 01:56 | 大连 | |
| N147/N150 | 空调快速 | 山海关 | 05:05 | 大石桥 | 09:54 | 09:58 | 大连 | |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源 | 13:47 | 大石桥 | 02:26 | 02:31 | 大连 | |
| T535 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 大石桥 | 15:14 | 15:16 | 沈阳北 | |
| T533 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 大石桥 | 10:20 | 10:22 | 沈阳北 | |
| T531 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 大石桥 | 17:02 | 17:05 | 长春 | |
| N173 | 空调快速 | 大连 | 10:25 | 大石桥 | 13:33 | 13:46 | 图们 | |
| N159 | 空调快速 | 大连 | 07:11 | 大石桥 | 10:10 | 10:13 | 通辽 | |
| N151/N154/N155 | 空调快速 | 大连 | 16:48 | 大石桥 | 19:58 | 20:04 | 赤峰 | |
| N133 | 空调快速 | 大连 | 18:39 | 大石桥 | 22:13 | 22:18 | 延吉 | |
| N119 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 大石桥 | 16:15 | 16:18 | 沈阳北 | |
| N105 | 空调快速 | 大连 | 18:57 | 大石桥 | 22:24 | 22:29 | 乌兰浩特 | |
| T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 大石桥 | 20:50 | 20:53 | 北京 | |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:45 | 大石桥 | 15:46 | 15:50 | 上海 | |
| N185 | 空调快速 | 大连 | 16:21 | 大石桥 | 19:32 | 19:36 | 通化 | |
| N149/N148 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 大石桥 | 16:46 | 16:49 | 山海关 | |
| N139 | 空调快速 | 大连 | 08:45 | 大石桥 | 11:56 | 11:59 | 丹东 | |
| N138 | 空调快速 | 营口 | 06:50 | 大石桥 | 07:18 | 07:33 | 大连 | |
| N137 | 空调快速 | 大连 | 16:03 | 大石桥 | 19:23 | 19:38 | 营口 | |
| K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 大石桥 | 00:30 | 00:32 | 北京 | |
| K549 | 空调快速 | 大连 | 17:09 | 大石桥 | 20:07 | 20:12 | 齐齐哈尔 | |
| K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 大石桥 | 17:18 | 17:22 | 汉口 | |
| 6301 | 普客 | 营口 | 05:15 | 大石桥 | 05:43 | 05:53 | 沈阳 | |
| 4287 | 普快 | 营口 | 12:12 | 大石桥 | 12:36 | 12:40 | 长春 | |
| 2623 | 普快 | 大连 | 08:09 | 大石桥 | 11:04 | 11:07 | 满洲里 | |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 大石桥 | 16:32 | 16:35 | 齐齐哈尔 | |
| 2121 | 普快 | 大连 | 16:33 | 大石桥 | 19:43 | 19:47 | 佳木斯 | |
| 2083/2081 | 普快 | 大连 | 08:24 | 大石桥 | 11:21 | 11:25 | 海拉尔 | |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 大石桥 | 16:54 | 16:57 | 加格达奇 | |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 大石桥 | 15:58 | 16:02 | 牡丹江 | |
| L87/L86 | 临客 | 大连 | 23:20 | 大石桥 | 02:52 | 03:02 | 北京 | |
| L83/L82 | 临客 | 大连 | 09:10 | 大石桥 | 12:49 | 13:00 | 北京 | |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连 | 20:33 | 大石桥 | 23:50 | 23:55 | 凌源 | |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 大石桥 | 17:30 | 17:34 | 齐齐哈尔 | |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 大石桥 | 00:12 | 00:23 | 齐齐哈尔 | |
| 2051 | 普快 | 大连 | 12:15 | 大石桥 | 15:31 | 15:34 | 牡丹江 | |
| L3 | 临客 | 大连 | 15:25 | 大石桥 | 18:47 | 18:50 | 哈尔滨东 | |
| T556 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:40 | 大石桥 | 19:24 | 19:27 | 大连 | |
| T552 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:45 | 大石桥 | 20:39 | 20:41 | 大连 | |
| N140 | 空调快速 | 丹东 | 08:36 | 大石桥 | 15:43 | 15:47 | 大连 | |
| T536 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 大石桥 | 09:42 | 09:44 | 大连 | |
| T534 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 大石桥 | 15:24 | 15:26 | 大连 | |
| N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 大石桥 | 17:44 | 17:47 | 大连 | |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 大石桥 | 09:34 | 09:51 | 大连 | |
| 6302 | 普客 | 沈阳 | 15:21 | 大石桥 | 18:53 | 18:59 | 营口 | |
| T532 | 空调特快 | 长春 | 06:18 | 大石桥 | 11:05 | 11:07 | 大连 | |
| N106 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 大石桥 | 02:53 | 03:02 | 大连 | |
| 4288 | 普快 | 长春 | 13:00 | 大石桥 | 20:12 | 20:23 | 营口 | |
| 2624 | 普快 | 满洲里 | 19:23 | 大石桥 | 18:36 | 18:40 | 大连 | |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:41 | 大石桥 | 17:33 | 17:37 | 大连 | |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 大石桥 | 04:04 | 04:15 | 大连 | |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 大石桥 | 07:44 | 07:47 | 大连 | |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:07 | 大石桥 | 02:36 | 02:54 | 大连 | |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:28 | 大石桥 | 07:06 | 07:10 | 大连 | |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 大石桥 | 08:23 | 08:28 | 大连 | |
| 2020 | 普快 | 大庆 | 17:00 | 大石桥 | 05:15 | 05:20 | 大连 | |
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 11:09 | 大石桥 | 02:15 | 02:19 | 大连 | |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:40 | 大石桥 | 08:10 | 08:15 | 大连 | |
| 2122 | 普快 | 佳木斯 | 12:08 | 大石桥 | 05:40 | 05:44 | 大连 | |
| L4 | 临客 | 哈尔滨东 | 12:20 | 大石桥 | 00:29 | 00:33 | 大连 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

