当前位置:首页>>列车时刻首页>>6223次列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
6223次列车 经过如下一些车站:牡丹江,爱河,磨刀石,大观岭,代马沟,北林,穆棱,伊林,下城子,八面通,梨树镇,石磷,柳毛,鸡西,鸡东,东海,永安乡,黑台,连珠山,密山西,密山,裴德,兴凯,杨岗,凯北,卫星,虎林,迎春,东方红, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
6223次列车 经过如下一些车站:牡丹江,爱河,磨刀石,大观岭,代马沟,北林,穆棱,伊林,下城子,八面通,梨树镇,石磷,柳毛,鸡西,鸡东,东海,永安乡,黑台,连珠山,密山西,密山,裴德,兴凯,杨岗,凯北,卫星,虎林,迎春,东方红, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
从牡丹江开往东方红的6223次列车
|
|
| No. | 车站 | 酒店预定 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) | 走行时间(小时) | 硬卧 | 软卧 |
| 1 | 牡丹江 | 预定牡丹江酒店 | 始发站 | 06:54 | 0 | 0分 | 0 | 0 |
| 2 | 爱河 | 07:06 | 07:14 | 0 | 12分 | 38.5 | 0 | |
| 3 | 磨刀石 | 07:31 | 07:33 | 0 | 37分 | 39.5 | 0 | |
| 4 | 大观岭 | 07:59 | 08:01 | 0 | 1小时5分 | 39.5 | 0 | |
| 5 | 代马沟 | 08:27 | 08:29 | 0 | 1小时33分 | 40.5 | 0 | |
| 6 | 北林 | 08:48 | 08:50 | 0 | 1小时54分 | 41.5 | 0 | |
| 7 | 穆棱 | 09:15 | 09:17 | 0 | 2小时21分 | 41.5 | 0 | |
| 8 | 伊林 | 09:31 | 09:33 | 0 | 2小时37分 | 42.5 | 0 | |
| 9 | 下城子 | 09:47 | 09:49 | 0 | 2小时53分 | 44 | 0 | |
| 10 | 八面通 | 10:31 | 10:35 | 0 | 3小时37分 | 46 | 0 | |
| 11 | 梨树镇 | 11:07 | 11:09 | 0 | 4小时13分 | 47 | 0 | |
| 12 | 石磷 | 11:25 | 11:27 | 0 | 4小时31分 | 48 | 0 | |
| 13 | 柳毛 | 11:43 | 11:45 | 0 | 4小时49分 | 49 | 0 | |
| 14 | 鸡西 | 12:18 | 12:24 | 0 | 5小时24分 | 52 | 0 | |
| 15 | 鸡东 | 12:45 | 12:49 | 0 | 5小时51分 | 53 | 0 | |
| 16 | 东海 | 13:15 | 13:17 | 0 | 6小时21分 | 53 | 0 | |
| 17 | 永安乡 | 13:36 | 13:43 | 0 | 6小时42分 | 54 | 0 | |
| 18 | 黑台 | 14:02 | 14:04 | 0 | 7小时8分 | 55 | 0 | |
| 19 | 连珠山 | 14:19 | 14:21 | 0 | 7小时25分 | 55 | 0 | |
| 20 | 密山西 | 14:33 | 14:35 | 0 | 7小时39分 | 56 | 0 | |
| 21 | 密山 | 14:44 | 14:49 | 0 | 7小时50分 | 56 | 0 | |
| 22 | 裴德 | 15:03 | 15:05 | 0 | 8小时9分 | 57 | 0 | |
| 23 | 兴凯 | 15:27 | 15:29 | 0 | 8小时33分 | 57 | 0 | |
| 24 | 杨岗 | 15:56 | 15:58 | 0 | 9小时2分 | 58 | 0 | |
| 25 | 凯北 | 16:11 | 16:13 | 0 | 9小时17分 | 59 | 0 | |
| 26 | 卫星 | 16:21 | 16:25 | 0 | 9小时27分 | 59 | 0 | |
| 27 | 虎林 | 17:17 | 17:23 | 0 | 10小时23分 | 61 | 0 | |
| 28 | 迎春 | 18:16 | 18:21 | 0 | 11小时22分 | 64 | 0 | |
| 29 | 东方红 | 18:59 | 终点站 | 0 | 12小时5分 | 67 | 0 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

