当前位置:首页>>列车时刻首页>>1390次列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
1390次列车 经过如下一些车站:重庆,沙坪坝,北碚,广安,渠县,达州,宣汉,万源,紫阳,安康,十堰,六里坪,武当山,谷城,襄樊,邓州,南阳,南召,平顶山西,汝州,关林,偃师,巩义,郑州,新乡,安阳,邯郸,沙河市,邢台,石家庄,定州,保定,北京西, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2010-08-24
1390次列车 经过如下一些车站:重庆,沙坪坝,北碚,广安,渠县,达州,宣汉,万源,紫阳,安康,十堰,六里坪,武当山,谷城,襄樊,邓州,南阳,南召,平顶山西,汝州,关林,偃师,巩义,郑州,新乡,安阳,邯郸,沙河市,邢台,石家庄,定州,保定,北京西, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2010-08-24
从重庆开往北京西的1390次列车
|
|
| No. | 车站 | 酒店预定 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) | 走行时间(小时) | 硬卧 | 软卧 |
| 1 | 重庆 | 预定重庆酒店 | 始发站 | 19:53 | 0 | 0分 | 0/0 | 0/0 |
| 2 | 沙坪坝 | 20:07 | 20:10 | 0 | 14分 | 48.5/56.5 | 72.5/78.5 | |
| 3 | 北碚 | 21:02 | 21:09 | 0 | 1小时9分 | 56/64 | 85/91 | |
| 4 | 广安 | 预定广安酒店 | 22:11 | 22:15 | 0 | 2小时18分 | 67/75 | 102/108 |
| 5 | 渠县 | 22:43 | 22:45 | 0 | 2小时50分 | 72/80 | 111/117 | |
| 6 | 达州 | 00:01 | 00:09 | 0 | 4小时8分 | 82/90 | 125/131 | |
| 7 | 宣汉 | 01:28 | 01:30 | 0 | 5小时35分 | 87/95 | 135/141 | |
| 8 | 万源 | 02:58 | 03:00 | 0 | 7小时5分 | 94/102 | 147/153 | |
| 9 | 紫阳 | 04:53 | 04:55 | 0 | 9小时0分 | 116/123 | 179/187 | |
| 10 | 安康 | 05:53 | 06:05 | 0 | 10小时0分 | 125/134 | 197/206 | |
| 11 | 十堰 | 预定十堰酒店 | 09:41 | 09:43 | 0 | 13小时48分 | 160/171 | 252/264 |
| 12 | 六里坪 | 10:09 | 10:26 | 0 | 14小时16分 | 167/179 | 263/274 | |
| 13 | 武当山 | 10:41 | 10:44 | 0 | 14小时48分 | 167/179 | 263/274 | |
| 14 | 谷城 | 11:38 | 11:45 | 0 | 15小时45分 | 181/195 | 288/302 | |
| 15 | 襄樊 | 预定襄樊酒店 | 13:27 | 13:37 | 0 | 17小时34分 | 187/201 | 299/312 |
| 16 | 邓州 | 14:38 | 14:40 | 0 | 18小时45分 | 201/216 | 322/337 | |
| 17 | 南阳 | 预定南阳酒店 | 15:23 | 15:27 | 0 | 19小时30分 | 217/232 | 345/362 |
| 18 | 南召 | 16:13 | 16:26 | 0 | 20小时20分 | 223/240 | 357/373 | |
| 19 | 平顶山西 | 17:18 | 17:22 | 0 | 21小时25分 | 229/246 | 366/383 | |
| 20 | 汝州 | 17:58 | 18:02 | 0 | 22小时5分 | 238/256 | 382/399 | |
| 21 | 关林 | 19:06 | 19:16 | 0 | 23小时13分 | 254/272 | 406/424 | |
| 22 | 偃师 | 19:48 | 19:50 | 0 | 23小时55分 | 262/281 | 420/438 | |
| 23 | 巩义 | 20:08 | 20:11 | 0 | 24小时15分 | 262/281 | 420/438 | |
| 24 | 郑州 | 预定郑州酒店 | 21:04 | 21:16 | 0 | 25小时11分 | 270/289 | 432/452 |
| 25 | 新乡 | 预定新乡酒店 | 22:10 | 22:24 | 0 | 26小时17分 | 285/306 | 457/478 |
| 26 | 安阳 | 23:32 | 23:36 | 0 | 27小时39分 | 301/322 | 483/506 | |
| 27 | 邯郸 | 预定邯郸酒店 | 00:11 | 00:15 | 0 | 28小时18分 | 307/330 | 494/516 |
| 28 | 沙河市 | 00:35 | 00:48 | 0 | 28小时42分 | 315/339 | 508/530 | |
| 29 | 邢台 | 预定邢台酒店 | 01:04 | 01:06 | 0 | 29小时11分 | 315/339 | 508/530 |
| 30 | 石家庄 | 预定石家庄酒店 | 02:21 | 02:33 | 0 | 30小时28分 | 331/355 | 534/560 |
| 31 | 定州 | 03:17 | 03:27 | 0 | 31小时24分 | 339/364 | 548/574 | |
| 32 | 保定 | 预定保定酒店 | 04:02 | 04:04 | 0 | 32小时9分 | 346/373 | 561/587 |
| 33 | 北京西 | 预定北京西酒店 | 05:42 | 终点站 | 0 | 33小时49分 | 372/401 | 602/629 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

