当前位置:首页>>列车时刻首页>>K582/K583次列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
K582/K583次列车 经过如下一些车站:南宁,来宾,柳州,永福,桂林,全州,东安,永州,邵阳,娄底,湘潭,株洲,萍乡,新余,樟树,进贤,鹰潭,上饶,衢州,金华西,义乌,诸暨,杭州,绍兴,余姚,宁波, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
K582/K583次列车 经过如下一些车站:南宁,来宾,柳州,永福,桂林,全州,东安,永州,邵阳,娄底,湘潭,株洲,萍乡,新余,樟树,进贤,鹰潭,上饶,衢州,金华西,义乌,诸暨,杭州,绍兴,余姚,宁波, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
从南宁开往宁波的K582/K583次列车
|
|
| No. | 车站 | 酒店预定 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) | 走行时间(小时) | 硬卧 | 软卧 |
| 1 | 南宁 | 预定南宁酒店 | 始发站 | 23:55 | 0 | 0分 | 0 | 0 |
| 3 | 来宾 | 01:55 | 02:00 | 0 | 2小时0分 | 80 | 120 | |
| 4 | 柳州 | 预定柳州酒店 | 02:51 | 03:03 | 0 | 2小时56分 | 92 | 136 |
| 5 | 永福 | 04:35 | 04:43 | 0 | 4小时40分 | 106 | 162 | |
| 6 | 桂林 | 预定桂林酒店 | 05:27 | 05:32 | 0 | 5小时32分 | 120 | 183 |
| 7 | 全州 | 08:24 | 08:30 | 0 | 8小时29分 | 145 | 224 | |
| 8 | 东安 | 09:16 | 09:29 | 0 | 9小时21分 | 157 | 245 | |
| 9 | 永州 | 10:28 | 10:39 | 0 | 10小时33分 | 165 | 254 | |
| 10 | 邵阳 | 11:51 | 12:04 | 0 | 11小时56分 | 185 | 286 | |
| 11 | 娄底 | 14:08 | 14:17 | 0 | 14小时13分 | 207 | 326 | |
| 12 | 湘潭 | 预定湘潭酒店 | 15:28 | 15:31 | 0 | 15小时33分 | 224 | 352 |
| 13 | 株洲 | 预定株洲酒店 | 16:04 | 16:25 | 0 | 16小时9分 | 232 | 365 |
| 14 | 萍乡 | 预定萍乡酒店 | 17:18 | 17:22 | 0 | 17小时23分 | 248 | 390 |
| 15 | 新余 | 18:46 | 18:50 | 0 | 18小时51分 | 265 | 417 | |
| 16 | 樟树 | 19:37 | 19:39 | 0 | 19小时42分 | 281 | 442 | |
| 17 | 进贤 | 20:39 | 20:42 | 0 | 20小时44分 | 300 | 472 | |
| 18 | 鹰潭 | 21:31 | 21:39 | 0 | 21小时36分 | 308 | 486 | |
| 19 | 上饶 | 预定上饶酒店 | 22:53 | 22:57 | 0 | 22小时58分 | 335 | 529 |
| 20 | 衢州 | 预定衢州酒店 | 00:13 | 00:15 | 0 | 24小时18分 | 351 | 544 |
| 21 | 金华西 | 预定金华西酒店 | 01:15 | 01:23 | 0 | 25小时20分 | 357 | 568 |
| 22 | 义乌 | 预定义乌酒店 | 01:57 | 02:02 | 0 | 26小时2分 | 367 | 584 |
| 23 | 诸暨 | 预定诸暨酒店 | 02:32 | 02:35 | 0 | 26小时37分 | 377 | 600 |
| 24 | 杭州 | 预定杭州酒店 | 03:51 | 04:21 | 0 | 27小时56分 | 385 | 613 |
| 25 | 绍兴 | 预定绍兴酒店 | 05:10 | 05:12 | 0 | 29小时15分 | 395 | 627 |
| 26 | 余姚 | 05:51 | 05:53 | 0 | 29小时56分 | 405 | 642 | |
| 27 | 宁波 | 预定宁波酒店 | 06:32 | 终点站 | 0 | 30小时37分 | 416 | 658 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

