当前位置:首页>>列车时刻首页>>7404/7401次列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
7404/7401次列车 经过如下一些车站:成都,广汉,德阳,黄许镇,罗江,皂角铺,绵阳,石马坝,三合场,江油,双河口,小溪坝,厚坝,二郎庙,马角坝,斑竹园,竹园坝,沙溪坝,昭化,走马岭,广元南,广元东,安家湾,元坝,白水,尚武,嘉川,旺苍,黄洋,普济, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
7404/7401次列车 经过如下一些车站:成都,广汉,德阳,黄许镇,罗江,皂角铺,绵阳,石马坝,三合场,江油,双河口,小溪坝,厚坝,二郎庙,马角坝,斑竹园,竹园坝,沙溪坝,昭化,走马岭,广元南,广元东,安家湾,元坝,白水,尚武,嘉川,旺苍,黄洋,普济, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
从成都开往普济的7404/7401次列车
|
|
| No. | 车站 | 酒店预定 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) | 走行时间(小时) | 硬卧 | 软卧 |
| 1 | 成都 | 预定成都酒店 | 始发站 | 08:15 | 0 | 0分 | ||
| 2 | 广汉 | 09:12 | 09:17 | 0 | 57分 | |||
| 3 | 德阳 | 预定德阳酒店 | 09:37 | 09:43 | 0 | 1小时22分 | ||
| 4 | 黄许镇 | 09:53 | 09:58 | 0 | 1小时38分 | |||
| 5 | 罗江 | 10:12 | 10:15 | 0 | 1小时57分 | |||
| 6 | 皂角铺 | 10:36 | 10:41 | 0 | 2小时21分 | |||
| 7 | 绵阳 | 预定绵阳酒店 | 10:53 | 11:16 | 0 | 2小时38分 | ||
| 8 | 石马坝 | 11:29 | 11:32 | 0 | 3小时14分 | |||
| 9 | 三合场 | 11:55 | 11:58 | 0 | 3小时40分 | |||
| 10 | 江油 | 12:06 | 12:15 | 0 | 3小时51分 | |||
| 11 | 双河口 | 12:35 | 12:39 | 0 | 4小时20分 | |||
| 12 | 小溪坝 | 12:55 | 13:30 | 0 | 4小时40分 | |||
| 13 | 厚坝 | 13:43 | 13:49 | 0 | 5小时28分 | |||
| 14 | 二郎庙 | 14:01 | 14:28 | 0 | 5小时46分 | |||
| 15 | 马角坝 | 14:36 | 14:53 | 0 | 6小时21分 | |||
| 16 | 斑竹园 | 15:15 | 15:41 | 0 | 7小时0分 | |||
| 17 | 竹园坝 | 16:04 | 16:06 | 0 | 7小时49分 | |||
| 18 | 沙溪坝 | 16:29 | 16:35 | 0 | 8小时14分 | |||
| 19 | 昭化 | 16:56 | 17:42 | 0 | 8小时41分 | |||
| 20 | 走马岭 | 17:51 | 17:54 | 0 | 9小时36分 | |||
| 21 | 广元南 | 18:05 | 18:24 | 0 | 9小时50分 | |||
| 22 | 广元东 | 18:34 | 18:40 | 0 | 10小时19分 | |||
| 23 | 安家湾 | 18:59 | 19:02 | 0 | 10小时44分 | |||
| 24 | 元坝 | 19:16 | 19:19 | 0 | 11小时1分 | |||
| 25 | 白水 | 19:35 | 19:39 | 0 | 11小时20分 | |||
| 26 | 尚武 | 19:54 | 19:57 | 0 | 11小时39分 | |||
| 27 | 嘉川 | 20:10 | 20:15 | 0 | 11小时55分 | |||
| 28 | 旺苍 | 20:27 | 20:36 | 0 | 12小时12分 | |||
| 29 | 黄洋 | 20:53 | 20:56 | 0 | 12小时38分 | |||
| 30 | 普济 | 21:12 | 终点站 | 0 | 12小时57分 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

