当前位置:首页>>列车时刻首页>>2624次列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
2624次列车 经过如下一些车站:满洲里,胪滨,扎赉诺尔西,嵯岗,海拉尔,大雁,牙克石,免渡河,博克图,扎兰屯,碾子山,龙江,富拉尔基,泰康,让湖路,大庆,安达,肇东,哈尔滨,双城堡,扶余,陶赖昭,德惠,长春,公主岭,四平,昌图,铁岭,沈阳北,沈阳,辽阳,鞍山,海城,大石桥,熊岳城,瓦房店,金州,大连, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
2624次列车 经过如下一些车站:满洲里,胪滨,扎赉诺尔西,嵯岗,海拉尔,大雁,牙克石,免渡河,博克图,扎兰屯,碾子山,龙江,富拉尔基,泰康,让湖路,大庆,安达,肇东,哈尔滨,双城堡,扶余,陶赖昭,德惠,长春,公主岭,四平,昌图,铁岭,沈阳北,沈阳,辽阳,鞍山,海城,大石桥,熊岳城,瓦房店,金州,大连, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
从满洲里开往大连的2624次列车
|
|
| No. | 车站 | 酒店预定 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) | 走行时间(小时) | 硬卧 | 软卧 |
| 1 | 满洲里 | 始发站 | 19:23 | 0 | 0分 | 0 | 0 | |
| 2 | 胪滨 | 19:34 | 19:36 | 0 | 11分 | 46.5 | 69.5 | |
| 3 | 扎赉诺尔西 | 19:48 | 19:51 | 0 | 25分 | 48.5 | 70.5 | |
| 4 | 嵯岗 | 20:15 | 20:17 | 0 | 52分 | 53 | 79 | |
| 5 | 海拉尔 | 21:39 | 21:52 | 0 | 2小时16分 | 67 | 103 | |
| 6 | 大雁 | 22:41 | 22:44 | 0 | 3小时18分 | 76 | 114 | |
| 7 | 牙克石 | 23:00 | 23:04 | 0 | 3小时37分 | 77 | 116 | |
| 8 | 免渡河 | 23:32 | 23:35 | 0 | 4小时9分 | 80 | 123 | |
| 9 | 博克图 | 01:03 | 01:09 | 0 | 5小时40分 | 88 | 136 | |
| 10 | 扎兰屯 | 02:51 | 02:57 | 0 | 7小时28分 | 108 | 171 | |
| 11 | 碾子山 | 03:44 | 03:45 | 0 | 8小时21分 | 118 | 188 | |
| 12 | 龙江 | 04:10 | 04:12 | 0 | 8小时47分 | 127 | 203 | |
| 13 | 富拉尔基 | 04:53 | 04:55 | 0 | 9小时30分 | 135 | 211 | |
| 14 | 泰康 | 05:44 | 05:47 | 0 | 10小时21分 | 144 | 229 | |
| 15 | 让湖路 | 06:13 | 06:18 | 0 | 10小时50分 | 150 | 238 | |
| 16 | 大庆 | 预定大庆酒店 | 06:28 | 06:34 | 0 | 11小时5分 | 150 | 238 |
| 17 | 安达 | 06:57 | 07:02 | 0 | 11小时34分 | 156 | 248 | |
| 18 | 肇东 | 07:41 | 07:43 | 0 | 12小时18分 | 168 | 271 | |
| 19 | 哈尔滨 | 预定哈尔滨酒店 | 08:38 | 09:12 | 0 | 13小时15分 | 176 | 283 |
| 20 | 双城堡 | 09:49 | 09:58 | 0 | 14小时26分 | 189 | 304 | |
| 21 | 扶余 | 10:32 | 10:35 | 0 | 15小时9分 | 195 | 314 | |
| 22 | 陶赖昭 | 10:49 | 11:00 | 0 | 15小时26分 | 195 | 314 | |
| 23 | 德惠 | 11:26 | 11:29 | 0 | 16小时3分 | 201 | 324 | |
| 24 | 长春 | 预定长春酒店 | 12:25 | 12:35 | 0 | 17小时2分 | 216 | 347 |
| 25 | 公主岭 | 13:13 | 13:15 | 0 | 17小时50分 | 223 | 358 | |
| 26 | 四平 | 13:54 | 13:57 | 0 | 18小时31分 | 230 | 369 | |
| 27 | 昌图 | 14:30 | 14:33 | 0 | 19小时7分 | 236 | 381 | |
| 28 | 铁岭 | 预定铁岭酒店 | 15:13 | 15:15 | 0 | 19小时50分 | 250 | 403 |
| 29 | 沈阳北 | 预定沈阳北酒店 | 16:05 | 16:12 | 0 | 20小时42分 | 258 | 415 |
| 30 | 沈阳 | 预定沈阳酒店 | 16:19 | 16:31 | 0 | 20小时56分 | 258 | 415 |
| 31 | 辽阳 | 17:14 | 17:16 | 0 | 21小时51分 | 262 | 425 | |
| 32 | 鞍山 | 预定鞍山酒店 | 17:35 | 17:38 | 0 | 22小时12分 | 272 | 440 |
| 33 | 海城 | 预定海城酒店 | 18:04 | 18:06 | 0 | 22小时41分 | 276 | 448 |
| 34 | 大石桥 | 18:36 | 18:40 | 0 | 23小时13分 | 276 | 448 | |
| 35 | 熊岳城 | 19:18 | 19:21 | 0 | 23小时55分 | 285 | 461 | |
| 36 | 瓦房店 | 20:10 | 20:14 | 0 | 24小时47分 | 291 | 473 | |
| 37 | 金州 | 21:02 | 21:06 | 0 | 25小时39分 | 304 | 497 | |
| 38 | 大连 | 预定大连酒店 | 21:38 | 终点站 | 0 | 26小时15分 | 304 | 497 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

