当前位置:首页>>列车时刻首页>>4212/4213次列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
4212/4213次列车 经过如下一些车站:霍林郭勒,珠斯花,云端,白云,哈日努拉,燕舞,莺歌,西哲里木,好力套高,吐列毛杜,车家营子,乌斯台,乌兰中,杜尔基,新艾里,白音胡硕,布敦化,石灰窑,塔力根土,扎鲁特,四合台,道老杜,莫莫营子,毛告吐,珠日河牧场,前十家,舍伯吐,花吐古拉,双泡子,昆都庙,通辽北,通辽,衙门营,甘旗卡,章古台,彰武,泡子,新立屯,八道壕,大虎山,沟帮子,盘锦,西柳,大石桥,熊岳城,瓦房店,普兰店,金州,大连, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
4212/4213次列车 经过如下一些车站:霍林郭勒,珠斯花,云端,白云,哈日努拉,燕舞,莺歌,西哲里木,好力套高,吐列毛杜,车家营子,乌斯台,乌兰中,杜尔基,新艾里,白音胡硕,布敦化,石灰窑,塔力根土,扎鲁特,四合台,道老杜,莫莫营子,毛告吐,珠日河牧场,前十家,舍伯吐,花吐古拉,双泡子,昆都庙,通辽北,通辽,衙门营,甘旗卡,章古台,彰武,泡子,新立屯,八道壕,大虎山,沟帮子,盘锦,西柳,大石桥,熊岳城,瓦房店,普兰店,金州,大连, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
从霍林郭勒开往白云的4212/4213次列车
|
|
| No. | 车站 | 酒店预定 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) | 走行时间(小时) | 硬卧 | 软卧 |
| 1 | 霍林郭勒 | 始发站 | 08:13 | 0 | 0分 | 0 | 0 | |
| 2 | 珠斯花 | 08:20 | 08:23 | 0 | 7分 | 38.5 | 55.5 | |
| 3 | 云端 | 08:39 | 08:40 | 0 | 26分 | 38.5 | 55.5 | |
| 4 | 白云 | 08:48 | 终点站 | 0 | 35分 | 39.5 | 56.5 | |
| 5 | 哈日努拉 | 09:04 | 09:12 | 0 | 51分 | 39.5 | 56.5 | |
| 6 | 燕舞 | 09:31 | 09:32 | 0 | 1小时18分 | 40.5 | 61 | |
| 7 | 莺歌 | 09:43 | 09:44 | 0 | 1小时30分 | 41.5 | 62 | |
| 8 | 西哲里木 | 10:00 | 10:02 | 0 | 1小时47分 | 42.5 | 64 | |
| 9 | 好力套高 | 10:11 | 10:13 | 0 | 1小时58分 | 44 | 65 | |
| 10 | 吐列毛杜 | 10:30 | 10:31 | 0 | 2小时17分 | 44 | 65 | |
| 11 | 车家营子 | 10:45 | 10:46 | 0 | 2小时32分 | 46 | 69 | |
| 12 | 乌斯台 | 11:00 | 11:10 | 0 | 2小时47分 | 46 | 69 | |
| 13 | 乌兰中 | 11:28 | 11:29 | 0 | 3小时15分 | 47 | 72 | |
| 14 | 杜尔基 | 11:38 | 11:39 | 0 | 3小时25分 | 48 | 74 | |
| 15 | 新艾里 | 11:56 | 11:57 | 0 | 3小时43分 | 49 | 76 | |
| 16 | 白音胡硕 | 12:11 | 12:16 | 0 | 3小时58分 | 50 | 77 | |
| 17 | 布敦化 | 12:25 | 12:27 | 0 | 4小时12分 | 52 | 79 | |
| 18 | 石灰窑 | 12:39 | 12:40 | 0 | 4小时26分 | 52 | 79 | |
| 19 | 塔力根土 | 12:57 | 12:59 | 0 | 4小时44分 | 53 | 81 | |
| 20 | 扎鲁特 | 13:09 | 13:12 | 0 | 4小时56分 | 54 | 83 | |
| 21 | 四合台 | 13:23 | 13:57 | 0 | 5小时10分 | 54 | 83 | |
| 22 | 道老杜 | 14:13 | 14:15 | 0 | 6小时0分 | 55 | 85 | |
| 23 | 莫莫营子 | 14:17 | 终点站 | 0 | 6小时4分 | 56 | 87 | |
| 24 | 毛告吐 | 14:39 | 14:40 | 0 | 6小时26分 | 56 | 87 | |
| 25 | 珠日河牧场 | 14:58 | 14:59 | 0 | 6小时45分 | 57 | 89 | |
| 26 | 前十家 | 15:10 | 15:21 | 0 | 6小时57分 | 57 | 89 | |
| 27 | 舍伯吐 | 15:40 | 15:42 | 0 | 7小时27分 | 61 | 94 | |
| 28 | 花吐古拉 | 15:59 | 16:01 | 0 | 7小时46分 | 59 | 94 | |
| 29 | 双泡子 | 16:21 | 16:23 | 0 | 8小时8分 | 60 | 96 | |
| 30 | 昆都庙 | 16:30 | 16:33 | 0 | 8小时17分 | 61 | 98 | |
| 31 | 通辽北 | 预定通辽北酒店 | 16:42 | 16:44 | 0 | 8小时29分 | 61 | 98 |
| 32 | 通辽 | 预定通辽酒店 | 16:57 | 17:33 | 0 | 8小时44分 | 61 | 98 |
| 33 | 衙门营 | 17:56 | 17:58 | 0 | 9小时43分 | 67 | 109 | |
| 34 | 甘旗卡 | 18:30 | 18:33 | 0 | 10小时17分 | 70 | 115 | |
| 35 | 章古台 | 18:53 | 18:55 | 0 | 10小时40分 | 73 | 121 | |
| 36 | 彰武 | 19:22 | 19:25 | 0 | 11小时9分 | 77 | 127 | |
| 37 | 泡子 | 19:52 | 19:54 | 0 | 11小时39分 | 80 | 133 | |
| 38 | 新立屯 | 20:26 | 20:29 | 0 | 12小时13分 | 83 | 138 | |
| 39 | 八道壕 | 20:56 | 20:58 | 0 | 12小时43分 | 89 | 144 | |
| 40 | 大虎山 | 22:00 | 22:07 | 0 | 13小时47分 | 90 | 149 | |
| 41 | 沟帮子 | 22:35 | 23:12 | 0 | 14小时22分 | 96 | 162 | |
| 42 | 盘锦 | 预定盘锦酒店 | 23:35 | 23:39 | 0 | 15小时22分 | 96 | 162 |
| 43 | 西柳 | 00:36 | 01:06 | 0 | 16小时23分 | 105 | 176 | |
| 44 | 大石桥 | 01:51 | 01:56 | 0 | 17小时38分 | 105 | 176 | |
| 45 | 熊岳城 | 02:35 | 02:37 | 0 | 18小时22分 | 117 | 198 | |
| 46 | 瓦房店 | 03:26 | 03:30 | 0 | 19小时13分 | 121 | 206 | |
| 47 | 普兰店 | 03:50 | 03:54 | 0 | 19小时37分 | 125 | 213 | |
| 48 | 金州 | 04:25 | 04:30 | 0 | 20小时12分 | 129 | 220 | |
| 49 | 大连 | 预定大连酒店 | 05:02 | 终点站 | 0 | 20小时49分 | 132 | 227 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

