当前位置:首页>>列车时刻首页>>1801次列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
1801次列车 经过如下一些车站:北京北,昌平北,怀柔北,滦平,隆化,四合永,赤峰,羊场,奈曼,八仙筒,余粮堡,通辽,宝龙山,太平川,三十三号,庆丰,巨宝,振德,工农湖,官字井,乾安,海坨子,前榆,建设,大安北,健民,新肇,革志,劳动屯,太阳升,林源,银浪,让湖路,泰康,齐齐哈尔, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
1801次列车 经过如下一些车站:北京北,昌平北,怀柔北,滦平,隆化,四合永,赤峰,羊场,奈曼,八仙筒,余粮堡,通辽,宝龙山,太平川,三十三号,庆丰,巨宝,振德,工农湖,官字井,乾安,海坨子,前榆,建设,大安北,健民,新肇,革志,劳动屯,太阳升,林源,银浪,让湖路,泰康,齐齐哈尔, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
从北京北开往齐齐哈尔的1801次列车
|
|
| No. | 车站 | 酒店预定 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) | 走行时间(小时) | 硬卧 | 软卧 |
| 1 | 北京北 | 预定北京北酒店 | 始发站 | 13:27 | 0 | 0分 | 0 | 0 |
| 2 | 昌平北 | 14:17 | 14:28 | 0 | 50分 | 65 | 0 | |
| 3 | 怀柔北 | 15:20 | 15:35 | 0 | 1小时53分 | 65 | 0 | |
| 4 | 滦平 | 17:53 | 17:56 | 0 | 4小时26分 | 65 | 0 | |
| 5 | 隆化 | 19:12 | 19:20 | 0 | 5小时45分 | 65 | 0 | |
| 6 | 四合永 | 20:19 | 20:38 | 0 | 6小时52分 | 65 | 0 | |
| 7 | 赤峰 | 23:19 | 23:38 | 0 | 9小时52分 | 75 | 0 | |
| 8 | 羊场 | 01:03 | 01:05 | 0 | 11小时36分 | 89 | 0 | |
| 9 | 奈曼 | 01:59 | 02:01 | 0 | 12小时32分 | 99 | 0 | |
| 10 | 八仙筒 | 02:37 | 02:43 | 0 | 13小时10分 | 104 | 0 | |
| 11 | 余粮堡 | 03:33 | 03:35 | 0 | 14小时6分 | 113 | 0 | |
| 12 | 通辽 | 预定通辽酒店 | 04:00 | 04:12 | 0 | 14小时33分 | 117 | 0 |
| 13 | 宝龙山 | 05:07 | 05:09 | 0 | 15小时40分 | 121 | 0 | |
| 14 | 太平川 | 05:48 | 05:50 | 0 | 16小时21分 | 131 | 0 | |
| 15 | 三十三号 | 06:10 | 06:11 | 0 | 16小时43分 | 131 | 0 | |
| 16 | 庆丰 | 06:21 | 06:22 | 0 | 16小时54分 | 135 | 0 | |
| 17 | 巨宝 | 06:32 | 06:34 | 0 | 17小时5分 | 135 | 0 | |
| 18 | 振德 | 06:47 | 06:49 | 0 | 17小时20分 | 135 | 0 | |
| 19 | 工农湖 | 06:56 | 06:58 | 0 | 17小时29分 | 140 | 0 | |
| 20 | 官字井 | 07:14 | 07:34 | 0 | 17小时47分 | 140 | 0 | |
| 21 | 乾安 | 07:45 | 07:48 | 0 | 18小时18分 | 140 | 0 | |
| 22 | 海坨子 | 08:05 | 08:07 | 0 | 18小时38分 | 143 | 0 | |
| 23 | 前榆 | 08:17 | 08:19 | 0 | 18小时50分 | 143 | 0 | |
| 24 | 建设 | 08:28 | 08:30 | 0 | 19小时1分 | 147 | 0 | |
| 25 | 大安北 | 08:39 | 08:47 | 0 | 19小时12分 | 147 | 0 | |
| 27 | 健民 | 09:02 | 09:04 | 0 | 19小时35分 | 147 | 0 | |
| 28 | 新肇 | 09:13 | 09:15 | 0 | 19小时46分 | 147 | 0 | |
| 29 | 革志 | 09:24 | 09:26 | 0 | 19小时57分 | 147 | 0 | |
| 30 | 劳动屯 | 09:35 | 09:37 | 0 | 20小时8分 | 153 | 0 | |
| 31 | 太阳升 | 09:45 | 09:47 | 0 | 20小时18分 | 153 | 0 | |
| 32 | 林源 | 10:25 | 10:27 | 0 | 20小时58分 | 158 | 0 | |
| 33 | 银浪 | 10:43 | 10:49 | 0 | 21小时16分 | 158 | 0 | |
| 34 | 让湖路 | 11:16 | 11:28 | 0 | 21小时49分 | 163 | 0 | |
| 35 | 泰康 | 11:56 | 12:11 | 0 | 22小时29分 | 163 | 0 | |
| 36 | 齐齐哈尔 | 预定齐齐哈尔酒店 | 13:03 | 终点站 | 0 | 23小时36分 | 173 | 0 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

