当前位置:首页>>列车时刻首页>>7402/7403次列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
7402/7403次列车 经过如下一些车站:普济,黄洋,旺苍,嘉川,尚武,白水,元坝,安家湾,广元东,广元南,走马岭,昭化,沙溪坝,竹园坝,斑竹园,马角坝,二郎庙,厚坝,小溪坝,双河口,江油,三合场,石马坝,绵阳,皂角铺,罗江,黄许镇,德阳,广汉,成都, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
7402/7403次列车 经过如下一些车站:普济,黄洋,旺苍,嘉川,尚武,白水,元坝,安家湾,广元东,广元南,走马岭,昭化,沙溪坝,竹园坝,斑竹园,马角坝,二郎庙,厚坝,小溪坝,双河口,江油,三合场,石马坝,绵阳,皂角铺,罗江,黄许镇,德阳,广汉,成都, 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
最后更新时间:2008-10-31
从普济开往成都的7402/7403次列车
|
|
| No. | 车站 | 酒店预定 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) | 走行时间(小时) | 硬卧 | 软卧 |
| 1 | 普济 | 始发站 | 08:26 | 0 | 0分 | |||
| 2 | 黄洋 | 08:43 | 08:49 | 0 | 17分 | |||
| 3 | 旺苍 | 09:06 | 09:09 | 0 | 40分 | |||
| 4 | 嘉川 | 09:21 | 09:26 | 0 | 55分 | |||
| 5 | 尚武 | 09:40 | 09:42 | 0 | 1小时14分 | |||
| 6 | 白水 | 09:56 | 09:59 | 0 | 1小时30分 | |||
| 7 | 元坝 | 10:14 | 10:22 | 0 | 1小时48分 | |||
| 8 | 安家湾 | 10:35 | 10:45 | 0 | 2小时9分 | |||
| 9 | 广元东 | 11:03 | 11:20 | 0 | 2小时37分 | |||
| 10 | 广元南 | 11:30 | 12:05 | 0 | 3小时4分 | |||
| 11 | 走马岭 | 12:16 | 12:22 | 0 | 3小时50分 | |||
| 12 | 昭化 | 12:31 | 12:43 | 0 | 4小时5分 | |||
| 13 | 沙溪坝 | 13:04 | 13:10 | 0 | 4小时38分 | |||
| 14 | 竹园坝 | 13:35 | 14:16 | 0 | 5小时9分 | |||
| 15 | 斑竹园 | 14:39 | 14:42 | 0 | 6小时13分 | |||
| 16 | 马角坝 | 15:01 | 15:03 | 0 | 6小时35分 | |||
| 17 | 二郎庙 | 15:11 | 15:13 | 0 | 6小时45分 | |||
| 18 | 厚坝 | 15:25 | 15:27 | 0 | 6小时59分 | |||
| 19 | 小溪坝 | 15:40 | 15:42 | 0 | 7小时14分 | |||
| 20 | 双河口 | 15:58 | 16:00 | 0 | 7小时32分 | |||
| 21 | 江油 | 16:19 | 16:28 | 0 | 7小时53分 | |||
| 22 | 三合场 | 16:36 | 16:38 | 0 | 8小时10分 | |||
| 23 | 石马坝 | 17:01 | 17:04 | 0 | 8小时35分 | |||
| 24 | 绵阳 | 预定绵阳酒店 | 17:17 | 17:24 | 0 | 8小时51分 | ||
| 25 | 皂角铺 | 17:36 | 17:38 | 0 | 9小时10分 | |||
| 26 | 罗江 | 17:59 | 18:02 | 0 | 9小时33分 | |||
| 27 | 黄许镇 | 18:16 | 18:18 | 0 | 9小时50分 | |||
| 28 | 德阳 | 预定德阳酒店 | 18:28 | 18:32 | 0 | 10小时2分 | ||
| 29 | 广汉 | 18:52 | 18:56 | 0 | 10小时26分 | |||
| 30 | 成都 | 预定成都酒店 | 20:50 | 终点站 | 0 | 12小时24分 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

