当前位置:首页>>列车时刻首页>>兰州站列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
兰州站列车时刻表目前有98条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:兰州 (甘肃兰州市) 预定兰州酒店
兰州站列车时刻表目前有98条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:兰州 (甘肃兰州市) 预定兰州酒店
兰州站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 兰州 | 04:23 | 04:33 | 西安 | |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 兰州 | 16:03 | 16:11 | 郑州 | |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 兰州 | 09:57 | 10:05 | 重庆 | |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 22:29 | 22:41 | 济南 | |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 22:29 | 22:41 | 连云港东 | |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 兰州 | 16:36 | 16:48 | 北京西 | |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 兰州 | 15:17 | 15:25 | 上海 | |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:34 | 兰州 | 00:01 | 00:09 | 西安 | |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 兰州 | 13:00 | 13:15 | 广州 | |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 兰州 | 14:16 | 14:31 | 重庆 | |
| T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 兰州 | 13:00 | 13:15 | 上海 | |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 兰州 | 15:50 | 15:58 | 汉口 | |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 兰州 | 22:38 | 22:49 | 郑州 | |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 兰州 | 14:44 | 14:52 | 北京西 | |
| K916 | 空调快速 | 西宁 | 17:45 | 兰州 | 22:21 | 22:31 | 银川 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 兰州 | 始发站 | 16:19 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 兰州 | 16:11 | 16:19 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 兰州 | 始发站 | 16:19 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 兰州 | 16:11 | 16:19 | 郑州 | |
| 1050/1047 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 兰州 | 12:45 | 12:56 | 成都 | |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 兰州 | 12:21 | 12:36 | 北京西 | |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 兰州 | 14:16 | 14:31 | 成都 | |
| N852 | 空调快速 | 嘉峪关 | 20:36 | 兰州 | 06:51 | 06:53 | 兰州 | |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 兰州 | 01:34 | 01:46 | 上海 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 兰州 | 始发站 | 12:22 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 兰州 | 12:13 | 12:22 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 始发站 | 12:22 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 12:13 | 12:22 | 青岛 | |
| L40 | 临客 | 西宁 | 17:00 | 兰州 | 21:58 | 22:08 | 西安 | |
| K915 | 空调快速 | 银川 | 22:27 | 兰州 | 06:25 | 06:50 | 西宁 | |
| K915 | 空调快速 | 银川 | 22:27 | 兰州 | 07:00 | 07:07 | 西宁 | |
| T209 | 空调特快 | 兰州 | 16:18 | 兰州 | 始发站 | 16:18 | 西宁 | |
| T207 | 空调特快 | 兰州 | 07:42 | 兰州 | 始发站 | 07:42 | 西宁 | |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 兰州 | 始发站 | 12:47 | 上海 | |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:23 | 兰州 | 始发站 | 14:23 | 杭州 | |
| N857 | 空调快速 | 兰州 | 17:58 | 兰州 | 始发站 | 17:58 | 敦煌 | |
| N856 | 空调快速 | 兰州 | 20:06 | 兰州 | 始发站 | 20:06 | 崇信 | |
| N851 | 空调快速 | 兰州 | 20:50 | 兰州 | 始发站 | 20:50 | 嘉峪关 | |
| N851 | 空调快速 | 兰州 | 20:50 | 兰州 | 21:00 | 21:02 | 嘉峪关 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 始发站 | 12:22 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 兰州 | 始发站 | 12:22 | 青岛 | |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 兰州 | 始发站 | 21:58 | 西安 | |
| 7518/7515 | 普客 | 长征 | 14:16 | 兰州 | 20:10 | 20:15 | 兰州 | |
| 7516/7517 | 普客 | 兰州 | 06:50 | 兰州 | 始发站 | 06:50 | 长征 | |
| 7516/7517 | 普客 | 兰州 | 06:50 | 兰州 | 06:58 | 07:00 | 长征 | |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 09:50 | 兰州 | 始发站 | 09:50 | 呼和浩特 | |
| 1348/1345 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 兰州 | 始发站 | 16:27 | 成都 | |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 兰州 | 始发站 | 10:16 | 汉口 | |
| 7506 | 普客 | 武威南 | 10:38 | 兰州 | 16:12 | 16:14 | 兰州 | |
| K44 | 空调快速 | 嘉峪关 | 11:50 | 兰州 | 始发站 | 16:36 | 北京 | |
| K44 | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 兰州 | 始发站 | 16:36 | 北京 | |
| T927 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 兰州 | 始发站 | 22:20 | 玉门 | |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 17:15 | 兰州 | 始发站 | 17:15 | 拉萨 | |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 兰州 | 始发站 | 09:56 | 泰州 | |
| 7505 | 普客 | 兰州 | 17:07 | 兰州 | 始发站 | 17:07 | 武威南 | |
| 7505 | 普客 | 兰州 | 17:07 | 兰州 | 17:16 | 17:29 | 武威南 | |
| 7502 | 普客 | 兰州 | 09:31 | 兰州 | 始发站 | 09:31 | 陇西 | |
| 7502 | 普客 | 兰州 | 09:31 | 兰州 | 09:38 | 09:39 | 陇西 | |
| 7501 | 普客 | 陇西 | 14:39 | 兰州 | 19:29 | 19:31 | 兰州 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 兰州 | 始发站 | 16:19 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 兰州 | 始发站 | 16:19 | 郑州 | |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22 | 兰州 | 始发站 | 19:22 | 北京西 | |
| K44 | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 兰州 | 始发站 | 16:36 | 北京 | |
| K44 | 空调快速 | 嘉峪关 | 11:50 | 兰州 | 始发站 | 16:36 | 北京 | |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:42 | 兰州 | 13:17 | 13:32 | 拉萨 | |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 兰州 | 14:28 | 14:36 | 乌鲁木齐 | |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 兰州 | 19:25 | 19:40 | 呼和浩特 | |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 兰州 | 08:35 | 08:44 | 西宁 | |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:36 | 兰州 | 13:17 | 13:32 | 拉萨 | |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 兰州 | 16:30 | 16:45 | 拉萨 | |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 兰州 | 16:30 | 16:45 | 拉萨 | |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:37 | 兰州 | 13:00 | 13:09 | 西宁 | |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 兰州 | 18:03 | 18:12 | 乌鲁木齐 | |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 兰州 | 18:42 | 18:50 | 乌鲁木齐 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 兰州 | 18:17 | 终点站 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 兰州 | 18:17 | 18:25 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 兰州 | 18:17 | 终点站 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 兰州 | 18:17 | 18:25 | 西宁 | |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 兰州 | 08:25 | 08:34 | 乌鲁木齐 | |
| 1088/1085 | 普快 | 连云港东 | 10:25 | 兰州 | 08:25 | 08:34 | 乌鲁木齐 | |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 19:06 | 19:14 | 敦煌 | |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 05:30 | 05:38 | 乌鲁木齐 | |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 兰州 | 07:07 | 07:18 | 库尔勒 | |
| L39 | 临客 | 西安 | 17:10 | 兰州 | 03:25 | 03:35 | 西宁 | |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 18:18 | 兰州 | 13:10 | 13:18 | 乌鲁木齐 | |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 兰州 | 11:06 | 11:14 | 乌鲁木齐 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 07:30 | 终点站 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 07:30 | 07:50 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 08:01 | 08:05 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 07:30 | 终点站 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 07:30 | 07:50 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 08:01 | 08:05 | 西宁 | |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 17:59 | 兰州 | 12:42 | 12:50 | 乌鲁木齐 | |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 兰州 | 08:52 | 09:00 | 成都 | |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 兰州 | 10:10 | 10:21 | 西宁 | |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 兰州 | 15:06 | 15:21 | 拉萨 | |
| K43 | 空调快速 | 北京 | 12:03 | 兰州 | 15:15 | 终点站 | 嘉峪关 | |
| K43 | 空调快速 | 北京 | 12:03 | 兰州 | 15:15 | 终点站 | 嘉峪关 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

