当前位置:首页>>列车时刻首页>>石龙站列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
石龙站列车时刻表目前有111条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:石龙 (河南平顶山市石龙区)
石龙站列车时刻表目前有111条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:石龙 (河南平顶山市石龙区)
石龙站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T994 | 空调特快 | 深圳 | 03:20 | 石龙 | 03:48 | 04:00 | 广州 | |
| T664 | 空调特快 | 深圳 | 03:00 | 石龙 | 03:05 | 03:06 | 广州 | |
| D887 | 动车组 | 广州东 | 18:59 | 石龙 | 19:21 | 19:23 | 深圳 | |
| D884 | 动车组 | 深圳 | 15:12 | 石龙 | 15:43 | 15:45 | 广州东 | |
| D879 | 动车组 | 广州东 | 07:50 | 石龙 | 08:12 | 08:14 | 深圳 | |
| D878 | 动车组 | 深圳 | 21:58 | 石龙 | 22:39 | 22:41 | 广州 | |
| D877 | 动车组 | 广州东 | 20:34 | 石龙 | 20:56 | 20:58 | 深圳 | |
| D872 | 动车组 | 深圳 | 14:08 | 石龙 | 14:44 | 14:48 | 广州东 | |
| D871 | 动车组 | 广州东 | 12:41 | 石龙 | 13:03 | 13:05 | 深圳 | |
| D870 | 动车组 | 深圳 | 11:15 | 石龙 | 11:51 | 11:54 | 广州东 | |
| D841 | 动车组 | 广州东 | 18:36 | 石龙 | 18:58 | 19:00 | 深圳 | |
| D837 | 动车组 | 广州东 | 13:32 | 石龙 | 13:54 | 13:56 | 深圳 | |
| D836 | 动车组 | 深圳 | 12:00 | 石龙 | 12:37 | 12:39 | 广州东 | |
| D834 | 动车组 | 深圳 | 09:32 | 石龙 | 10:08 | 10:10 | 广州东 | |
| D833 | 动车组 | 广州东 | 08:10 | 石龙 | 08:32 | 08:34 | 深圳 | |
| D831 | 动车组 | 广州东 | 20:44 | 石龙 | 21:06 | 21:08 | 深圳 | |
| D829 | 动车组 | 广州东 | 18:08 | 石龙 | 18:30 | 18:32 | 深圳 | |
| D828 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 石龙 | 17:26 | 17:28 | 广州东 | |
| K992 | 空调快速 | 深圳 | 06:01 | 石龙 | 06:14 | 06:15 | 广州 | |
| D900 | 动车组 | 深圳 | 21:44 | 石龙 | 22:20 | 22:22 | 广州东 | |
| D899 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 石龙 | 20:47 | 20:49 | 深圳 | |
| D897 | 动车组 | 广州东 | 17:43 | 石龙 | 18:05 | 18:07 | 深圳 | |
| D894 | 动车组 | 深圳 | 13:30 | 石龙 | 14:06 | 14:08 | 广州 | |
| D892 | 动车组 | 深圳 | 10:30 | 石龙 | 11:01 | 11:03 | 广州东 | |
| D891 | 动车组 | 广州东 | 09:13 | 石龙 | 09:35 | 09:37 | 深圳 | |
| D867 | 动车组 | 广州东 | 07:24 | 石龙 | 07:46 | 07:48 | 深圳 | |
| D866 | 动车组 | 深圳 | 21:12 | 石龙 | 21:43 | 21:45 | 广州东 | |
| D864 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 石龙 | 18:48 | 18:50 | 广州 | |
| D863 | 动车组 | 广州东 | 16:54 | 石龙 | 17:16 | 17:18 | 深圳 | |
| D859 | 动车组 | 广州东 | 11:32 | 石龙 | 11:54 | 11:56 | 深圳 | |
| D858 | 动车组 | 深圳 | 10:18 | 石龙 | 10:54 | 10:56 | 广州东 | |
| D856 | 动车组 | 深圳 | 07:13 | 石龙 | 07:44 | 07:46 | 广州 | |
| D854 | 动车组 | 深圳 | 19:32 | 石龙 | 20:08 | 20:10 | 广州 | |
| D850 | 动车组 | 深圳 | 14:43 | 石龙 | 15:19 | 15:21 | 广州东 | |
| D849 | 动车组 | 广州东 | 13:25 | 石龙 | 13:47 | 13:49 | 深圳 | |
| D848 | 动车组 | 深圳 | 11:48 | 石龙 | 12:24 | 12:25 | 广州东 | |
| D846 | 动车组 | 深圳 | 08:56 | 石龙 | 09:32 | 09:34 | 广州 | |
| D845 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 石龙 | 08:02 | 08:04 | 深圳 | |
| D823 | 动车组 | 广州东 | 10:12 | 石龙 | 10:34 | 10:36 | 深圳 | |
| D822 | 动车组 | 深圳 | 08:46 | 石龙 | 09:22 | 09:24 | 广州东 | |
| D820 | 动车组 | 深圳 | 22:45 | 石龙 | 23:26 | 23:28 | 广州东 | |
| D816 | 动车组 | 深圳 | 17:40 | 石龙 | 18:16 | 18:18 | 广州东 | |
| D814 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 石龙 | 15:36 | 15:38 | 广州东 | |
| D813 | 动车组 | 广州东 | 13:42 | 石龙 | 14:04 | 14:06 | 深圳 | |
| D809 | 动车组 | 广州东 | 08:28 | 石龙 | 08:50 | 08:52 | 深圳 | |
| D808 | 动车组 | 深圳 | 06:50 | 石龙 | 07:26 | 07:28 | 广州东 | |
| D807 | 动车组 | 广州东 | 22:45 | 石龙 | 23:07 | 23:09 | 深圳 | |
| D805 | 动车组 | 广州东 | 20:08 | 石龙 | 20:30 | 20:32 | 深圳 | |
| D770 | 动车组 | 深圳 | 18:04 | 石龙 | 18:40 | 18:42 | 广州东 | |
| D768 | 动车组 | 深圳 | 15:28 | 石龙 | 16:04 | 16:06 | 广州东 | |
| D767 | 动车组 | 广州东 | 14:15 | 石龙 | 14:37 | 14:39 | 深圳 | |
| D762 | 动车组 | 深圳 | 07:35 | 石龙 | 08:11 | 08:13 | 广州东 | |
| D761 | 动车组 | 广州东 | 22:12 | 石龙 | 22:34 | 22:36 | 深圳 | |
| D736 | 动车组 | 深圳 | 06:20 | 石龙 | 06:56 | 06:58 | 广州 | |
| D733 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 石龙 | 20:22 | 20:24 | 深圳 | |
| D732 | 动车组 | 深圳 | 18:41 | 石龙 | 19:17 | 19:19 | 广州东 | |
| D730 | 动车组 | 深圳 | 15:45 | 石龙 | 16:21 | 16:23 | 广州 | |
| D728 | 动车组 | 深圳 | 13:14 | 石龙 | 13:50 | 13:52 | 广州东 | |
| D725 | 动车组 | 广州东 | 09:20 | 石龙 | 09:42 | 09:44 | 深圳 | |
| D722 | 动车组 | 深圳 | 20:48 | 石龙 | 21:24 | 21:26 | 广州东 | |
| D721 | 动车组 | 广州东 | 19:32 | 石龙 | 19:54 | 19:56 | 深圳 | |
| D716 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 石龙 | 13:36 | 13:38 | 广州 | |
| D714 | 动车组 | 深圳 | 10:03 | 石龙 | 10:39 | 10:41 | 广州 | |
| D803 | 动车组 | 广州东 | 17:34 | 石龙 | 17:56 | 17:58 | 深圳 | |
| D799 | 动车组 | 广州东 | 12:04 | 石龙 | 12:26 | 12:28 | 深圳 | |
| D797 | 动车组 | 广州东 | 09:45 | 石龙 | 10:07 | 10:09 | 深圳 | |
| D796 | 动车组 | 深圳 | 08:29 | 石龙 | 09:05 | 09:07 | 广州东 | |
| D794 | 动车组 | 深圳 | 20:28 | 石龙 | 21:04 | 21:06 | 广州东 | |
| D793 | 动车组 | 广州东 | 19:06 | 石龙 | 19:28 | 19:30 | 深圳 | |
| D791 | 动车组 | 广州东 | 16:38 | 石龙 | 17:00 | 17:02 | 深圳 | |
| D788 | 动车组 | 深圳 | 12:30 | 石龙 | 13:01 | 13:03 | 广州 | |
| D787 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 石龙 | 11:35 | 11:37 | 深圳 | |
| D782 | 动车组 | 深圳 | 19:58 | 石龙 | 20:29 | 20:31 | 广州 | |
| D757 | 动车组 | 广州东 | 17:18 | 石龙 | 17:40 | 17:42 | 深圳 | |
| D752 | 动车组 | 深圳 | 10:53 | 石龙 | 11:37 | 11:39 | 广州东 | |
| D750 | 动车组 | 深圳 | 08:13 | 石龙 | 08:50 | 08:52 | 广州东 | |
| D748 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 石龙 | 23:07 | 23:09 | 广州东 | |
| D744 | 动车组 | 深圳 | 17:16 | 石龙 | 17:52 | 17:54 | 广州东 | |
| D743 | 动车组 | 广州东 | 15:47 | 石龙 | 16:09 | 16:11 | 深圳 | |
| D742 | 动车组 | 深圳 | 14:30 | 石龙 | 15:01 | 15:03 | 广州东 | |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 11:43 | 石龙 | 12:14 | 12:16 | 广州东 | |
| D738 | 动车组 | 深圳 | 09:11 | 石龙 | 09:52 | 09:54 | 广州东 | |
| D713 | 动车组 | 广州东 | 08:44 | 石龙 | 09:06 | 09:08 | 深圳 | |
| D710 | 动车组 | 深圳 | 19:07 | 石龙 | 19:43 | 19:45 | 广州 | |
| D708 | 动车组 | 深圳 | 16:20 | 石龙 | 16:51 | 16:53 | 广州 | |
| D707 | 动车组 | 广州东 | 15:06 | 石龙 | 15:28 | 15:30 | 深圳 | |
| D706 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 石龙 | 14:26 | 14:28 | 广州东 | |
| D704 | 动车组 | 深圳 | 10:45 | 石龙 | 11:21 | 11:23 | 广州 | |
| D702 | 动车组 | 深圳 | 07:40 | 石龙 | 08:21 | 08:23 | 广州 | |
| T993 | 空调特快 | 广州 | 03:01 | 石龙 | 03:04 | 03:05 | 深圳 | |
| T663 | 空调特快 | 广州 | 01:01 | 石龙 | 01:04 | 终点站 | 深圳 | |
| K991 | 空调快速 | 广州 | 04:01 | 石龙 | 04:07 | 04:08 | 深圳 | |
| D895 | 动车组 | 广州 | 14:58 | 石龙 | 15:34 | 15:36 | 深圳 | |
| D889 | 动车组 | 广州 | 21:46 | 石龙 | 22:22 | 22:24 | 深圳 | |
| D883 | 动车组 | 广州 | 13:42 | 石龙 | 14:20 | 14:22 | 深圳 | |
| D881 | 动车组 | 广州 | 10:46 | 石龙 | 11:20 | 11:22 | 深圳 | |
| D865 | 动车组 | 广州 | 19:40 | 石龙 | 20:13 | 20:15 | 深圳 | |
| D855 | 动车组 | 广州 | 21:05 | 石龙 | 21:40 | 21:42 | 深圳 | |
| D703 | 动车组 | 广州 | 09:15 | 石龙 | 09:51 | 09:53 | 深圳 | |
| D701 | 动车组 | 广州 | 06:06 | 石龙 | 06:42 | 06:44 | 深圳 | |
| D847 | 动车组 | 广州 | 10:24 | 石龙 | 10:58 | 11:00 | 深圳 | |
| D783 | 动车组 | 广州 | 21:23 | 石龙 | 22:03 | 22:05 | 深圳 | |
| D779 | 动车组 | 广州 | 15:59 | 石龙 | 16:34 | 16:36 | 深圳 | |
| D777 | 动车组 | 广州 | 12:53 | 石龙 | 13:30 | 13:32 | 深圳 | |
| D749 | 动车组 | 广州 | 06:42 | 石龙 | 07:17 | 07:19 | 深圳 | |
| D731 | 动车组 | 广州 | 17:14 | 石龙 | 17:48 | 17:50 | 深圳 | |
| D717 | 动车组 | 广州 | 14:27 | 石龙 | 15:02 | 15:04 | 深圳 | |
| D711 | 动车组 | 广州 | 20:35 | 石龙 | 21:14 | 21:16 | 深圳 | |
| D705 | 动车组 | 广州 | 12:13 | 石龙 | 12:47 | 12:49 | 深圳 | |
| 333 | 广州 | 01:00 | 石龙 | 01:03 | 01:04 | 深圳 | ||
| 111 | 普快 | 广州 | 02:01 | 石龙 | 02:04 | 02:05 | 深圳 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

