当前位置:首页>>列车时刻首页>>宝鸡站列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
宝鸡站列车时刻表目前有103条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:宝鸡 (陕西宝鸡市) 预定宝鸡酒店
宝鸡站列车时刻表目前有103条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:宝鸡 (陕西宝鸡市) 预定宝鸡酒店
宝鸡站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 宝鸡 | 11:41 | 11:45 | 西安 | |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 宝鸡 | 22:38 | 22:44 | 郑州 | |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 宝鸡 | 17:07 | 17:11 | 重庆 | |
| K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 宝鸡 | 00:47 | 01:08 | 成都 | |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 宝鸡 | 05:36 | 05:40 | 济南 | |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 宝鸡 | 05:36 | 05:40 | 连云港东 | |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 宝鸡 | 23:22 | 23:26 | 北京西 | |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 宝鸡 | 21:50 | 21:52 | 上海 | |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:34 | 宝鸡 | 06:59 | 07:10 | 西安 | |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 宝鸡 | 20:46 | 20:48 | 重庆 | |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 宝鸡 | 22:19 | 22:21 | 汉口 | |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 宝鸡 | 05:54 | 05:59 | 郑州 | |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 宝鸡 | 21:24 | 21:28 | 北京西 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 宝鸡 | 23:50 | 23:59 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 宝鸡 | 23:50 | 23:59 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 宝鸡 | 23:50 | 23:59 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 宝鸡 | 23:50 | 23:59 | 郑州 | |
| 1050/1047 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 宝鸡 | 21:11 | 21:29 | 成都 | |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 宝鸡 | 20:46 | 20:58 | 成都 | |
| 2653/2656 | 普快 | 银川 | 16:59 | 宝鸡 | 05:33 | 05:46 | 西安 | |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 宝鸡 | 08:43 | 08:46 | 上海 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 宝鸡 | 20:07 | 20:15 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 宝鸡 | 20:07 | 20:15 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 宝鸡 | 20:07 | 20:15 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 宝鸡 | 20:07 | 20:15 | 青岛 | |
| L40 | 临客 | 西宁 | 17:00 | 宝鸡 | 06:46 | 06:56 | 西安 | |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 宝鸡 | 19:20 | 19:33 | 上海 | |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:23 | 宝鸡 | 21:02 | 21:04 | 杭州 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 08:42 | 宝鸡 | 20:07 | 20:15 | 青岛 | |
| K174/K171 | 空调快速 | 兰州 | 12:22 | 宝鸡 | 20:07 | 20:15 | 青岛 | |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 宝鸡 | 04:58 | 05:02 | 西安 | |
| 1348/1345 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 宝鸡 | 23:57 | 00:07 | 成都 | |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 宝鸡 | 17:28 | 17:32 | 汉口 | |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 宝鸡 | 17:00 | 17:04 | 泰州 | |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 宝鸡 | 06:29 | 06:35 | 广州 | |
| 1102 | 普快 | 兰州 | 16:19 | 宝鸡 | 23:50 | 23:59 | 郑州 | |
| 1102 | 普快 | 西宁 | 12:42 | 宝鸡 | 23:50 | 23:59 | 郑州 | |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22 | 宝鸡 | 01:54 | 01:56 | 北京西 | |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 18:05 | 宝鸡 | 03:03 | 03:22 | 西安 | |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:42 | 宝鸡 | 08:18 | 08:20 | 拉萨 | |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 宝鸡 | 07:49 | 07:55 | 乌鲁木齐 | |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 宝鸡 | 07:37 | 07:45 | 沈阳北 | |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:15 | 宝鸡 | 10:34 | 10:46 | 扬州 | |
| K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 19:12 | 宝鸡 | 08:36 | 08:52 | 乌鲁木齐 | |
| K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:35 | 宝鸡 | 07:23 | 07:37 | 上海 | |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 宝鸡 | 12:39 | 12:50 | 呼和浩特 | |
| 1434/1431 | 普快 | 成都 | 20:00 | 宝鸡 | 09:37 | 10:04 | 南京西 | |
| 1434/1431 | 普快 | 成都 | 20:00 | 宝鸡 | 09:37 | 10:04 | 南京西 | |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 宝鸡 | 02:27 | 02:44 | 西宁 | |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:36 | 宝鸡 | 08:06 | 08:20 | 拉萨 | |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 11:33 | 宝鸡 | 22:34 | 22:50 | 北京西 | |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 20:52 | 宝鸡 | 10:03 | 10:15 | 西安 | |
| 1354/1351 | 普快 | 成都 | 19:25 | 宝鸡 | 09:07 | 09:17 | 上海 | |
| 1346/1347 | 普快 | 成都 | 15:29 | 宝鸡 | 06:00 | 06:14 | 兰州 | |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 宝鸡 | 00:40 | 00:45 | 兰州 | |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 10:50 | 宝鸡 | 09:00 | 09:10 | 成都 | |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 宝鸡 | 12:37 | 12:41 | 兰州 | |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 07:56 | 宝鸡 | 06:58 | 07:00 | 兰州 | |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:32 | 宝鸡 | 09:23 | 09:28 | 兰州 | |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 宝鸡 | 06:04 | 06:10 | 成都 | |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:37 | 宝鸡 | 06:46 | 06:50 | 西宁 | |
| 1352/1353 | 普快 | 上海 | 14:45 | 宝鸡 | 15:48 | 15:59 | 成都 | |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 宝鸡 | 12:16 | 12:20 | 乌鲁木齐 | |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 宝鸡 | 13:35 | 13:37 | 乌鲁木齐 | |
| 1432/1433 | 普快 | 南京西 | 20:02 | 宝鸡 | 16:34 | 16:46 | 成都 | |
| 1432/1433 | 普快 | 南京西 | 20:02 | 宝鸡 | 16:34 | 16:46 | 成都 | |
| 1432/1433 | 普快 | 南京西 | 20:02 | 宝鸡 | 16:34 | 16:46 | 成都 | |
| 1432/1433 | 普快 | 南京西 | 20:02 | 宝鸡 | 16:34 | 16:46 | 成都 | |
| 1432/1433 | 普快 | 南京西 | 20:02 | 宝鸡 | 16:34 | 16:46 | 成都 | |
| 1432/1433 | 普快 | 南京西 | 20:02 | 宝鸡 | 16:34 | 16:46 | 成都 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 宝鸡 | 12:25 | 12:31 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 宝鸡 | 12:25 | 12:31 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 宝鸡 | 12:25 | 12:31 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 宝鸡 | 12:25 | 12:31 | 西宁 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 宝鸡 | 12:25 | 12:31 | 兰州 | |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 宝鸡 | 12:25 | 12:31 | 兰州 | |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 宝鸡 | 02:33 | 02:37 | 乌鲁木齐 | |
| 1088/1085 | 普快 | 连云港东 | 10:25 | 宝鸡 | 02:33 | 02:37 | 乌鲁木齐 | |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 宝鸡 | 00:32 | 00:36 | 兰州 | |
| D588 | 动车组 | 宝鸡 | 20:09 | 宝鸡 | 始发站 | 20:09 | 西安 | |
| D582 | 动车组 | 宝鸡 | 09:11 | 宝鸡 | 始发站 | 09:11 | 西安 | |
| 6063 | 普客 | 宝鸡 | 08:10 | 宝鸡 | 始发站 | 08:10 | 广元 | |
| 2655/2654 | 普快 | 西安 | 18:38 | 宝鸡 | 21:12 | 21:34 | 银川 | |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 宝鸡 | 12:58 | 13:02 | 敦煌 | |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 宝鸡 | 00:23 | 00:45 | 昆明 | |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:39 | 宝鸡 | 始发站 | 17:39 | 太原 | |
| 1724/1721 | 普快 | 宝鸡 | 18:08 | 宝鸡 | 始发站 | 18:08 | 汉口 | |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:19 | 宝鸡 | 始发站 | 16:19 | 连云港东 | |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 宝鸡 | 23:32 | 23:39 | 乌鲁木齐 | |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 宝鸡 | 始发站 | 19:14 | 北京西 | |
| K5 | 空调快速 | 西安 | 13:20 | 宝鸡 | 15:33 | 15:39 | 成都 | |
| L39 | 临客 | 西安 | 17:10 | 宝鸡 | 20:02 | 20:14 | 西宁 | |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 18:18 | 宝鸡 | 07:40 | 07:44 | 乌鲁木齐 | |
| 1108/1105 | 普快 | 汉口 | 15:38 | 宝鸡 | 07:56 | 08:03 | 兰州 | |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 宝鸡 | 05:49 | 05:53 | 乌鲁木齐 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 宝鸡 | 23:24 | 23:28 | 西宁 | |
| 1101 | 普快 | 郑州 | 14:15 | 宝鸡 | 23:24 | 23:28 | 西宁 | |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 17:59 | 宝鸡 | 06:15 | 06:21 | 乌鲁木齐 | |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 宝鸡 | 16:03 | 16:11 | 成都 | |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 宝鸡 | 04:53 | 04:55 | 西宁 | |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:28 | 宝鸡 | 08:37 | 08:39 | 兰州 | |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:56 | 宝鸡 | 06:52 | 07:02 | 成都 | |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 宝鸡 | 22:04 | 22:12 | 成都 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

