当前位置:首页>>列车时刻首页>>诸暨站列车时刻表
有没有比火车票更便宜的机票?
诸暨站列车时刻表目前有77条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:诸暨 (浙江诸暨市) 预定诸暨酒店
诸暨站列车时刻表目前有77条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 相关列车的票价部分是根据距离计算出来的,如果与实际车票价格不符,以实际售票价格为准。如果信息不对,也请告诉我们,以便改正!
查询车站:诸暨 (浙江诸暨市) 预定诸暨酒店
诸暨站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 |
经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:57 | 诸暨 | 11:24 | 11:37 | 杭州 | |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:04 | 诸暨 | 00:32 | 00:36 | 宁波 | |
| K531/K530 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 诸暨 | 21:50 | 21:52 | 杭州 | |
| 1027/1026 | 普快 | 重庆 | 20:09 | 诸暨 | 07:38 | 07:41 | 杭州 | |
| K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:36 | 诸暨 | 03:44 | 03:46 | 宁波 | |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23:55 | 诸暨 | 02:32 | 02:35 | 宁波 | |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 诸暨 | 02:54 | 02:56 | 上海南 | |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 诸暨 | 02:40 | 02:44 | 上海南 | |
| L304/L301 | 临客 | 张家界 | 15:15 | 诸暨 | 10:51 | 10:55 | 上海南 | |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 14:00 | 诸暨 | 06:18 | 06:20 | 上海南 | |
| 1528 | 普快 | 怀化 | 17:58 | 诸暨 | 11:01 | 11:04 | 上海南 | |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:24 | 诸暨 | 09:00 | 09:03 | 宁波 | |
| D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 诸暨 | 20:26 | 20:27 | 上海南 | |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:32 | 诸暨 | 07:45 | 07:48 | 上海南 | |
| K584/K581 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 诸暨 | 11:53 | 11:55 | 南宁 | |
| 1598 | 普快 | 衡阳 | 17:00 | 诸暨 | 06:27 | 06:36 | 上海南 | |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 诸暨 | 21:21 | 21:23 | 成都 | |
| K212/K209 | 空调快速 | 宁波 | 13:35 | 诸暨 | 16:52 | 16:54 | 广州 | |
| N424 | 空调快速 | 温州 | 19:35 | 诸暨 | 01:34 | 01:36 | 上海南 | |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 诸暨 | 18:53 | 18:56 | 北京 | |
| 5104 | 普快 | 温州 | 07:00 | 诸暨 | 12:36 | 12:39 | 杭州 | |
| 5056 | 普快 | 温州 | 19:55 | 诸暨 | 02:24 | 02:28 | 南京西 | |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 15:19 | 诸暨 | 04:26 | 04:37 | 上海南 | |
| 2250 | 普快 | 厦门 | 10:11 | 诸暨 | 06:55 | 06:59 | 杭州 | |
| K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 22:14 | 诸暨 | 18:28 | 18:39 | 上海南 | |
| 2002 | 普快 | 福州 | 11:10 | 诸暨 | 00:16 | 00:18 | 南京西 | |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:31 | 诸暨 | 05:53 | 05:56 | 苏州 | |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 12:41 | 诸暨 | 20:43 | 20:45 | 杭州 | |
| 2186 | 普快 | 南昌 | 21:33 | 诸暨 | 05:43 | 05:45 | 杭州 | |
| L61/L64 | 临客 | 九江 | 14:54 | 诸暨 | 02:10 | 02:14 | 上海南 | |
| 5072 | 普快 | 江山 | 15:05 | 诸暨 | 17:45 | 17:49 | 淮北 | |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 诸暨 | 17:54 | 17:59 | 烟台 | |
| T780 | 空调特快 | 义乌 | 16:17 | 诸暨 | 16:40 | 16:50 | 上海南 | |
| N430 | 空调快速 | 兰溪 | 15:58 | 诸暨 | 17:36 | 17:39 | 上海 | |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 诸暨 | 15:33 | 15:35 | 贵阳 | |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 诸暨 | 23:19 | 23:21 | 重庆 | |
| 5107/5106 | 普快 | 杭州 | 21:41 | 诸暨 | 23:09 | 23:12 | 温州 | |
| 5090 | 普快 | 江山 | 07:52 | 诸暨 | 10:41 | 10:44 | 杭州 | |
| 5089 | 普快 | 杭州 | 11:28 | 诸暨 | 12:52 | 12:56 | 江山 | |
| 2249 | 普快 | 杭州 | 09:45 | 诸暨 | 11:08 | 11:11 | 厦门 | |
| 2185 | 普快 | 杭州 | 19:45 | 诸暨 | 20:47 | 20:49 | 南昌 | |
| 1533/1532 | 普快 | 杭州 | 18:37 | 诸暨 | 20:01 | 20:17 | 武昌 | |
| Z47/Z46 | 直达特快 | 杭州 | 23:20 | 诸暨 | 00:02 | 00:04 | 武昌 | |
| N429 | 空调快速 | 上海 | 08:08 | 诸暨 | 11:43 | 11:46 | 兰溪 | |
| 1034/1035 | 普快 | 金华西 | 23:22 | 诸暨 | 00:26 | 00:28 | 沈阳北 | |
| T779 | 空调特快 | 上海南 | 08:10 | 诸暨 | 10:49 | 10:51 | 义乌 | |
| L163/L162 | 临客 | 上海南 | 15:03 | 诸暨 | 18:29 | 18:33 | 重庆北 | |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:48 | 诸暨 | 18:18 | 18:22 | 邵阳 | |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 诸暨 | 12:36 | 12:39 | 三亚 | |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:35 | 诸暨 | 20:56 | 20:58 | 赣州 | |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 18:27 | 诸暨 | 21:40 | 21:43 | 厦门 | |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:43 | 诸暨 | 15:52 | 15:56 | 福州 | |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 诸暨 | 12:02 | 12:04 | 湛江 | |
| 2135 | 普快 | 上海南 | 10:00 | 诸暨 | 13:29 | 13:31 | 南昌 | |
| D685 | 动车组 | 上海南 | 07:25 | 诸暨 | 09:22 | 09:24 | 义乌 | |
| 2311/2314 | 普快 | 上海南 | 18:33 | 诸暨 | 22:45 | 22:48 | 麻城 | |
| 1597 | 普快 | 上海南 | 16:25 | 诸暨 | 21:12 | 21:14 | 衡阳 | |
| 1527 | 普快 | 上海南 | 18:39 | 诸暨 | 22:35 | 22:38 | 怀化 | |
| 1213 | 普快 | 上海南 | 06:59 | 诸暨 | 10:24 | 10:26 | 贵阳 | |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:08 | 诸暨 | 17:14 | 17:35 | 重庆北 | |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:28 | 诸暨 | 22:57 | 23:00 | 武昌 | |
| L63 | 临客 | 上海南 | 07:45 | 诸暨 | 11:19 | 11:23 | 南昌 | |
| N437/N440 | 空调快速 | 镇江 | 10:31 | 诸暨 | 18:55 | 18:57 | 温州 | |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 诸暨 | 07:30 | 07:33 | 广州 | |
| 5055/5058 | 普快 | 南京西 | 22:40 | 诸暨 | 07:20 | 07:23 | 温州 | |
| 2001 | 普快 | 南京西 | 11:45 | 诸暨 | 22:04 | 22:06 | 福州 | |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 诸暨 | 02:25 | 02:35 | 温州 | |
| 5113/5112 | 普快 | 阜阳 | 21:57 | 诸暨 | 07:50 | 07:55 | 温州 | |
| 5071 | 普快 | 淮北 | 20:02 | 诸暨 | 09:31 | 09:34 | 江山 | |
| 2584/2581 | 普快 | 烟台 | 09:53 | 诸暨 | 13:38 | 13:40 | 金华西 | |
| N457 | 空调快速 | 徐州 | 21:00 | 诸暨 | 10:59 | 11:01 | 江山 | |
| 2313/2312 | 普快 | 麻城 | 17:07 | 诸暨 | 07:31 | 07:35 | 上海南 | |
| Z31/Z34 | 直达特快 | 武昌 | 21:59 | 诸暨 | 05:15 | 05:17 | 宁波 | |
| 1531/1534 | 普快 | 武昌 | 16:24 | 诸暨 | 04:46 | 04:48 | 杭州 | |
| K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 17:12 | 诸暨 | 03:57 | 03:59 | 上海南 | |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 诸暨 | 21:30 | 21:33 | 温州 | |
| 1036/1033 | 普快 | 沈阳北 | 19:36 | 诸暨 | 05:48 | 05:54 | 金华西 |
推荐广告
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:

